ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 24 | ![]() | 1.03หมื่น | 0.1% | 14.97ล้าน - | |
↑ 29 | ![]() | 642 | 3.1% | 12.45ล้าน ↑ 0.4% | |
↑ 35 | ![]() | 1515 | 2.6% | 11.4ล้าน ↓ 0.1% | |
4 ↑ 35 | ![]() | 1044 | 0.4% | 10.03ล้าน - | |
5 ↑ 19 | ![]() | 1862 | 0.6% | 8.07ล้าน - | |
6 ↑ 24 | ![]() | 164 | 5.2% | 6.77ล้าน - | |
7 ↑ 27 | ![]() | 7758 | 1.5% | 6.33ล้าน - | |
8 ↑ 3 | ![]() | 6962 | 0.2% | 5.62ล้าน - | |
9 ↑ 9 | ![]() | 1325 | 3.2% | 5.57ล้าน - | |
10 ↑ 5 | ![]() | 1877 | 0.8% | 5.53ล้าน - | |
11 ↑ 36 | ![]() | 1187 | 4.5% | 5.25ล้าน - | |
12 ↑ 17 | ![]() | 2883 | 0.1% | 4.78ล้าน - | |
13 ↑ 20 | ![]() | 1.03หมื่น | 0.8% | 4.72ล้าน - | |
14 ↑ 8 | ![]() | 5963 | 0.7% | 3.8ล้าน - | |
15 ↑ 31 | ![]() | 2118 | 0.5% | 3.34ล้าน - | |
16 ↓ 9 | ![]() | 861 | 0.6% | 3.32ล้าน - | |
17 ↑ 33 | ![]() | 1028 | 1.8% | 3.09ล้าน - | |
18 ↑ 3 | ![]() | 2191 | 5.5% | 3.02ล้าน ↑ 6.5% | |
19 - | ![]() | 1135 | 4.3% | 3ล้าน - | |
20 ↑ 23 | ![]() | 6018 | 0.5% | 2.65ล้าน - | |
21 ↑ 2 | ![]() | 893 | 2.0% | 2.61ล้าน - | |
22 ↓ 17 | ![]() | 162 | 0.5% | 2.53ล้าน - | |
23 ↓ 6 | ![]() | 1654 | 4.2% | 2.43ล้าน - | |
24 ↓ 18 | ![]() | 1822 | 2.7% | 2.4ล้าน - | |
25 ↓ 11 | ![]() | 2970 | 0.5% | 2.3ล้าน - | |
26 ↑ 11 | ![]() | 1.15หมื่น | 0.0% | 2.25ล้าน - | |
27 ↑ 14 | ![]() | 2.34หมื่น | 0.0% | 2.22ล้าน - | |
28 ↓ 27 | ![]() | 3087 | 0.0% | 2.2ล้าน - | |
29 ↓ 3 | ![]() | 3446 | 0.1% | 2.17ล้าน - | |
30 ↑ 2 | ![]() | 3356 | 0.9% | 2.13ล้าน - | |
31 ↓ 28 | ![]() | 7638 | 0.1% | 2.13ล้าน - | |
32 ↓ 28 | ![]() | 2194 | 0% | 2.11ล้าน - | |
33 ↓ 13 | ![]() | 4800 | 0.3% | 2.07ล้าน - | |
34 ↓ 24 | ![]() | 2253 | 0.8% | 2.07ล้าน - | |
35 ↓ 23 | ![]() | 2479 | 0.1% | 2.05ล้าน - | |
36 ↑ 13 | ![]() | 2406 | 2.1% | 2ล้าน - | |
37 ↓ 29 | ![]() | 3041 | 0.6% | 1.97ล้าน - | |
38 ↑ 4 | ![]() | 4162 | 0.8% | 1.97ล้าน - | |
39 ↓ 3 | | 1427 | 2.6% | 1.96ล้าน - | |
40 ↓ 5 | ![]() | 915 | 2.0% | 1.94ล้าน - | |
41 ↓ 13 | ![]() | 6496 | 0.3% | 1.91ล้าน - | |
42 ↓ 26 | ![]() | 1180 | 2.5% | 1.8ล้าน - | |
43 ↑ 5 | ![]() | 3594 | 0.2% | 1.79ล้าน - | |
44 ↓ 31 | ![]() | 4274 | 0.0% | 1.79ล้าน - | |
45 ↓ 43 | ![]() | 1619 | 0.6% | 1.74ล้าน - | |
46 ↓ 37 | ![]() | 778 | 1.4% | 1.74ล้าน - | |
47 ↓ 7 | ![]() | 4527 | 0.9% | 1.73ล้าน - | |
48 ↓ 21 | ![]() | 3368 | 2.6% | 1.71ล้าน - | |
49 ↓ 4 | ![]() | 1806 | 2.4% | 1.62ล้าน - | |
50 ↓ 6 | ![]() | 3652 | 0.1% | 1.6ล้าน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด