ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ตลก | 41.7ล้าน - | 7.04ล้าน ↑ 0.4% | |
- | ![]() | ตลก | 35.1ล้าน ↑ 0.3% | 2.99ล้าน ↑ 4.9% | |
- | ![]() | เพลง | 28.6ล้าน ↑ 1.1% | 36.15ล้าน ↑ 1.9% | |
4 - | ![]() | ตลก | 27.1ล้าน - | 2แสน ↓ 43.9% | |
5 - | ![]() | ตลก | 27ล้าน ↑ 0.4% | 12.74ล้าน ↑ 0.2% | |
6 - | ![]() | ตลก | 25.6ล้าน ↑ 0.4% | 3.56แสน ↓ 1.5% | |
7 - | ![]() | ตลก | 25.1ล้าน - | 7.59แสน ↑ 2% | |
8 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 24.2ล้าน ↑ 0.8% | 33.47ล้าน ↓ 5.5% | |
9 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 24ล้าน - | 7.2แสน ↓ 1.4% | |
10 - | ![]() | ตลก | 23.3ล้าน - | 35.14ล้าน ↑ 0.2% | |
11 - | ![]() | ตลก | 22ล้าน ↑ 0.5% | 17.07ล้าน ↑ 0.7% | |
12 - | ![]() | ตลก | 20.9ล้าน - | 25.28ล้าน ↑ 0.1% | |
13 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 20.3ล้าน ↑ 0.5% | 2.9ล้าน ↑ 1.3% | |
14 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 20.2ล้าน - | 4.42ล้าน ↑ 0.3% | |
15 - | ![]() | ตลก | 18.4ล้าน ↑ 0.5% | 38.02ล้าน ↑ 1.1% | |
16 - | ![]() | ตลก | 17.8ล้าน - | 5.77ล้าน ↑ 0.2% | |
17 - | ![]() | ตลก | 17.7ล้าน ↑ 0.6% | 9.05แสน ↑ 0.8% | |
18 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 16.3ล้าน - | 40.86ล้าน ↑ 0.4% | |
19 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 15.8ล้าน ↑ 0.6% | 1.01ล้าน ↑ 5.9% | |
20 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 14.9ล้าน - | 8.38แสน ↑ 1.6% | |
21 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 14.6ล้าน - | 1.33ล้าน ↑ 0.7% | |
22 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 14ล้าน - | 7.68ล้าน ↑ 0.5% | |
23 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 14ล้าน - | 4.73แสน ↑ 0.4% | |
24 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 12.6ล้าน - | 7.82แสน ↑ 2.2% | |
25 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 12.5ล้าน ↑ 0.8% | 3.94ล้าน ↓ 1.8% | |
26 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 12.3ล้าน - | 7.45แสน ↑ 67.5% | |
27 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 12.2ล้าน - | 5.43ล้าน ↑ 0.3% | |
28 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 11.9ล้าน ↑ 0.9% | 18.39ล้าน ↑ 0.7% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 11.4ล้าน ↑ 0.9% | 3.17ล้าน ↑ 3.7% | |
30 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 11.2ล้าน - | 1.43ล้าน ↑ 27.8% | |
31 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 11ล้าน - | 4.22แสน ↑ 6.1% | |
32 ↑ 2 | ![]() | ตลก | 10.9ล้าน ↑ 0.9% | 2.18ล้าน ↑ 3.4% | |
33 - | ![]() | ตลก | 10.9ล้าน - | 6.71แสน ↓ 4.5% | |
34 ↑ 2 | ![]() | ตลก | 10.7ล้าน - | 5.09แสน ↓ 13% | |
35 - | ![]() | ตลก | 10.7ล้าน - | 1.85ล้าน ↑ 1% | |
36 ↑ 2 | ![]() | ตลก | 10.7ล้าน - | 4.67แสน ↓ 2.4% | |
37 - | ![]() | ตลก | 10.7ล้าน - | 1.59ล้าน ↑ 0.3% | |
38 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 10.5ล้าน ↓ 0.9% | 1.96ล้าน ↑ 0.1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 10.5ล้าน - | 7.03แสน ↓ 1.2% | |
40 ↑ 1 | ![]() | เกม | 10.3ล้าน ↑ 1% | 3.37ล้าน ↓ 7.1% | |
41 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 10.2ล้าน - | 5.46แสน ↓ 12% | |
42 ↑ 3 | ![]() | ตลก | 10.1ล้าน ↑ 1% | 42.27ล้าน ↓ 3.9% | |
43 - | ![]() | ตลก | 10.1ล้าน - | 2.93แสน ↑ 3.3% | |
44 ↑ 3 | ![]() | ตลก | 10ล้าน - | 7.15แสน ↓ 7% | |
45 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 10ล้าน - | 6.23ล้าน ↑ 0.1% | |
46 ↓ 2 | ![]() | ตลก | 10ล้าน - | 2.98ล้าน ↓ 1.8% | |
47 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 9.63ล้าน - | 5.38หมื่น ↑ 1.6% | |
48 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 9.58ล้าน ↑ 0.1% | 7.39ล้าน ↑ 0.2% | |
49 ↑ 1 | ![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | 9.41ล้าน - | 5.16แสน ↑ 0.1% | |
50 ↑ 2 | ![]() | ตลก | 9.4ล้าน ↑ 0.9% | 3.27แสน ↑ 24.1% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด