ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 75.1ล้าน ↑ 0.5% | 13.2ล้าน ↑ 2.4% | |
- | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 50.2ล้าน ↑ 0.8% | 2.59ล้าน ↓ 55.9% | |
- | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 50.1ล้าน ↑ 0.6% | 3.02หมื่น ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | การศึกษา | 33.2ล้าน ↑ 0.3% | 2.79ล้าน ↑ 5% | |
5 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 28.4ล้าน ↑ 0.4% | 6.44ล้าน ↑ 0.1% | |
6 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 26ล้าน ↑ 0.4% | 301.64ล้าน ↑ 0.5% | |
7 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 23.6ล้าน ↑ 0.4% | 26.38ล้าน ↑ 2.7% | |
8 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 22.1ล้าน ↑ 0.4% | 2.48ล้าน ↓ 13.5% | |
9 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 21.9ล้าน ↑ 1.4% | 2.58ล้าน ↓ 16.9% | |
10 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 20.3ล้าน ↑ 0.5% | 11.97ล้าน ↑ 2.2% | |
11 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 19.6ล้าน ↑ 0.5% | 2.66แสน ↑ 4.7% | |
12 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 18.4ล้าน ↑ 0.5% | 15.88ล้าน ↑ 11.2% | |
13 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 18.4ล้าน ↑ 0.5% | 1.25ล้าน ↓ 3.9% | |
14 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 18.3ล้าน ↑ 0.5% | 1.24ล้าน ↑ 21.8% | |
15 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 17.8ล้าน ↑ 0.6% | 2.33ล้าน ↓ 0.2% | |
16 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 17.7ล้าน - | 2.84แสน ↓ 7.3% | |
17 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 17.3ล้าน ↑ 0.6% | 1.53แสน ↓ 56.8% | |
18 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 17.1ล้าน ↑ 0.6% | 1.79ล้าน ↓ 13.2% | |
19 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 16.5ล้าน ↑ 0.6% | 5.8แสน ↑ 6.8% | |
20 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 16.3ล้าน ↑ 0.6% | 5.4แสน ↑ 5.9% | |
21 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15.9ล้าน ↑ 0.6% | 1.56แสน ↑ 4.1% | |
22 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15.6ล้าน ↑ 1.3% | 4.66แสน ↑ 7.5% | |
23 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15.3ล้าน - | 1.18แสน ↓ 1.3% | |
24 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15.3ล้าน ↑ 0.7% | 1.82แสน ↑ 16.3% | |
25 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 15ล้าน ↑ 0.7% | 7.26ล้าน ↑ 1% | |
26 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.6ล้าน ↑ 0.7% | 6.1แสน ↑ 3.8% | |
27 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.6ล้าน ↑ 0.7% | 4.72แสน ↑ 63.2% | |
28 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.5ล้าน - | 37.97ล้าน ↑ 1.9% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.3ล้าน ↑ 0.7% | 9.95แสน ↑ 733.8% | |
30 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.2ล้าน ↑ 0.7% | 1.45แสน ↓ 27.8% | |
31 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 14.1ล้าน ↑ 0.7% | 2.88แสน ↓ 26.6% | |
32 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 13.4ล้าน - | 1.11หมื่น ↓ 18.1% | |
33 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 13.2ล้าน ↑ 0.8% | 10.99ล้าน ↓ 4.2% | |
34 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 12ล้าน ↑ 0.8% | 45.24ล้าน ↑ 0.8% | |
35 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 11.8ล้าน ↑ 0.9% | 8448 ↑ 91.1% | |
36 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 11.5ล้าน - | 5.76ล้าน ↑ 1.1% | |
37 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 11.1ล้าน ↑ 0.9% | 1.59แสน ↓ 2.7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 11ล้าน ↑ 0.9% | 2.06ล้าน ↓ 4% | |
39 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 10.5ล้าน - | 1.1ล้าน ↓ 5.1% | |
40 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 10.4ล้าน - | 1.98แสน ↑ 12.1% | |
41 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 10.4ล้าน ↑ 1% | 6.41แสน ↓ 14.9% | |
42 ↑ 2 | ![]() | การศึกษา | 10.1ล้าน - | 1.87แสน ↓ 10.3% | |
43 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 10ล้าน - | 2.99แสน ↑ 2.2% | |
44 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 10ล้าน - | 3.81ล้าน ↑ 0.7% | |
45 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.99ล้าน ↑ 0.6% | 4.79ล้าน ↑ 2.4% | |
46 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.83ล้าน ↑ 0.2% | 1.09แสน ↑ 46.7% | |
47 ↑ 2 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.68ล้าน ↑ 0.3% | 20.31ล้าน ↑ 0.6% | |
48 ↑ 4 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.58ล้าน ↑ 0.9% | 7.19หมื่น ↓ 7.3% | |
49 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.56ล้าน ↑ 0.6% | 1.9ล้าน ↑ 9.6% | |
50 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.5ล้าน ↑ 0.1% | 2.75ล้าน ↑ 1.7% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด