ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 30ล้าน ↑ 0.3% | 1744 ↑ 70.2% | |
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 19ล้าน ↑ 0.5% | 5.76หมื่น ↓ 24.5% | |
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 7.27ล้าน ↑ 0.4% | 1.3หมื่น ↑ 7.4% | |
4 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.5ล้าน - | 10.11ล้าน ↓ 1.4% | |
5 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.11ล้าน ↑ 0.8% | 1204 ↓ 97.5% | |
6 - | ![]() | เกม | 5.28ล้าน ↑ 0.4% | 3.36ล้าน ↑ 3.1% | |
7 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.76ล้าน ↑ 2.2% | 4.54แสน ↑ 2% | |
8 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.62ล้าน - | 3.18แสน ↓ 5% | |
9 - | ![]() | บันเทิง | 3.59ล้าน ↑ 0.3% | 3.02หมื่น ↓ 46.5% | |
10 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.56ล้าน ↑ 0.9% | 1.11หมื่น ↓ 31.4% | |
11 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.14ล้าน - | 2.73ล้าน ↑ 0% | |
12 - | ![]() | บันเทิง | 2.31ล้าน ↑ 0.4% | 1.16แสน ↓ 0.6% | |
13 - | ![]() | เกม | 2.25ล้าน - | 3.93แสน ↓ 3.9% | |
14 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 2.11ล้าน ↑ 0.5% | 4986 ↓ 20.2% | |
15 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.87ล้าน ↑ 0.5% | 2.72แสน ↑ 1.1% | |
16 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.81ล้าน ↑ 1.1% | 4.93แสน ↑ 2.4% | |
17 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.77ล้าน ↑ 0.6% | 9.79แสน ↑ 1% | |
18 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.73ล้าน ↑ 0.6% | 1905 ↓ 8.4% | |
19 - | ![]() | เพลง | 1.7ล้าน - | 3.6แสน ↑ 1.1% | |
20 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.63ล้าน ↑ 0.6% | 4.23หมื่น ↑ 37.2% | |
21 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.63ล้าน - | 4.03แสน ↑ 0.4% | |
22 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.59ล้าน - | 8373 ↑ 12.2% | |
23 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.53ล้าน - | 1.55แสน ↑ 0.8% | |
24 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.43ล้าน ↑ 0.7% | 6.38หมื่น ↑ 61.4% | |
25 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.42ล้าน - | 3.17ล้าน ↑ 0% | |
26 ↑ 2 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.37ล้าน ↑ 1.5% | 1732 ↓ 27.4% | |
27 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.36ล้าน - | 2.13หมื่น ↓ 12.7% | |
28 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.31ล้าน ↑ 0.8% | 1.78แสน ↑ 8% | |
29 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.31ล้าน - | 5170 ↑ 7.3% | |
30 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.31ล้าน ↑ 0.8% | 3.21แสน ↑ 0.3% | |
31 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.29ล้าน ↑ 1.6% | 1.46แสน ↓ 2% | |
32 ↑ 2 | ![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | 1.25ล้าน - | 2.16หมื่น ↑ 2.1% | |
33 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.25ล้าน - | 4.07หมื่น ↑ 1.9% | |
34 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.24ล้าน ↑ 0.8% | 2.07แสน ↑ 11.1% | |
35 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.2ล้าน - | 1.65หมื่น ↑ 0% | |
36 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.2ล้าน - | 5.62หมื่น ↓ 25.7% | |
37 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.18ล้าน - | 3.82หมื่น ↑ 1.3% | |
38 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.16ล้าน - | 6.2หมื่น ↑ 3.5% | |
39 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.13ล้าน - | 7.03แสน ↑ 2% | |
40 ↑ 5 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.12ล้าน ↑ 4.7% | 6.97แสน ↑ 5.3% | |
41 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.11ล้าน ↑ 0.9% | 3.19แสน ↓ 4.2% | |
42 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.11ล้าน - | 1.46แสน ↑ 0.1% | |
43 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.11ล้าน ↑ 1.8% | 1.34แสน ↑ 3.3% | |
44 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.11ล้าน - | 6917 - | |
45 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.06ล้าน ↑ 0.9% | 661 ↑ 66.5% | |
46 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.06ล้าน ↑ 0.9% | 5.7หมื่น ↓ 6.3% | |
47 ↑ 2 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.03ล้าน - | 2307 ↓ 8.5% | |
48 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.03ล้าน - | 1.37แสน ↑ 0.3% | |
49 ↑ 1 | ![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | 1.01ล้าน ↑ 1% | 3.5หมื่น ↑ 13.4% | |
50 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1ล้าน ↑ 0.3% | 2.38แสน ↑ 2.8% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด