ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 18.2ล้าน - | 1.11ล้าน ↑ 0.9% | |
- | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 10.5ล้าน ↑ 1% | 2.32ล้าน ↑ 12.3% | |
- | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 9.42ล้าน - | 1ล้าน ↑ 3.7% | |
4 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 9.16ล้าน ↑ 0.7% | 2.34แสน ↑ 14.4% | |
5 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 8.73ล้าน ↑ 1.2% | 9.69แสน ↑ 71.8% | |
6 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 8.31ล้าน ↑ 0.1% | 2.04แสน ↓ 19.2% | |
7 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 6.24ล้าน ↑ 0.3% | 1.02ล้าน ↓ 5.2% | |
8 - | ![]() | บันเทิง | 5.54ล้าน ↑ 0.4% | 2.98แสน ↑ 3.5% | |
9 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5.29ล้าน ↑ 0.6% | 1.97แสน ↑ 9.2% | |
10 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5.2ล้าน ↑ 0.8% | 24.22ล้าน ↑ 1.7% | |
11 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5ล้าน - | 3.7แสน ↓ 1.6% | |
12 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 4.68ล้าน ↑ 0.4% | 1.82ล้าน ↑ 1.4% | |
13 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 4.44ล้าน ↑ 0.9% | 3.96ล้าน ↓ 1.7% | |
14 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 4.39ล้าน ↑ 1.1% | 2.46แสน ↑ 117.2% | |
15 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 4.07ล้าน ↑ 1.2% | 2.07ล้าน ↑ 41.1% | |
16 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.97ล้าน ↑ 0.3% | 2.61แสน ↑ 5.9% | |
17 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.96ล้าน ↑ 1% | 5.7แสน ↑ 14.8% | |
18 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.88ล้าน ↑ 0.3% | 5.14แสน ↓ 16.7% | |
19 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.8ล้าน ↑ 0.3% | 2.4แสน ↓ 45.2% | |
20 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.54ล้าน - | 6.43แสน ↑ 0.4% | |
21 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.45ล้าน ↑ 0.9% | 35.02ล้าน ↑ 2.2% | |
22 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.36ล้าน - | 1.82ล้าน ↑ 1.8% | |
23 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.31ล้าน - | 2.55ล้าน ↓ 6.6% | |
24 ↑ 2 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.29ล้าน ↑ 1.9% | 6.2แสน ↑ 45.6% | |
25 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.28ล้าน - | 1.96หมื่น ↓ 52.3% | |
26 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.26ล้าน ↑ 0.3% | 2.68แสน ↓ 5.6% | |
27 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.16ล้าน ↑ 0.6% | 4.32ล้าน ↑ 2.8% | |
28 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.1ล้าน ↑ 0.3% | 6.99แสน ↓ 0.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.07ล้าน ↑ 0.3% | 1.33แสน ↓ 1.5% | |
30 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 3.01ล้าน ↑ 0.3% | 8.04ล้าน ↑ 0.8% | |
31 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.92ล้าน - | 6.9แสน ↑ 2.8% | |
32 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.77ล้าน - | 1.9หมื่น ↓ 24.2% | |
33 ↑ 1 | ![]() | การศึกษา | 2.74ล้าน ↑ 0.4% | 5.36แสน ↑ 6.3% | |
34 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.72ล้าน - | 9แสน ↓ 0.1% | |
35 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.7ล้าน - | 7.32ล้าน ↑ 0.2% | |
36 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.69ล้าน ↑ 0.4% | 1.02ล้าน ↑ 2.2% | |
37 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.6ล้าน ↑ 0.4% | 1.28ล้าน ↑ 1.5% | |
38 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.57ล้าน ↑ 0.4% | 2.49แสน ↓ 10.9% | |
39 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.55ล้าน - | 3.06หมื่น ↓ 0.6% | |
40 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.48ล้าน ↑ 0.4% | 9.49หมื่น ↑ 28.1% | |
41 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.45ล้าน ↑ 0.4% | 5.82ล้าน ↑ 1.6% | |
42 ↑ 2 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.42ล้าน ↑ 1.3% | 1.1ล้าน ↑ 1.5% | |
43 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.38ล้าน - | 6.98แสน ↑ 1.3% | |
44 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.38ล้าน - | 2.98ล้าน ↓ 0.5% | |
45 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.35ล้าน ↑ 0.4% | 1.75แสน ↑ 5.7% | |
46 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.23ล้าน ↑ 0.4% | 8.1หมื่น ↑ 3.4% | |
47 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.22ล้าน ↑ 0.4% | 2.73ล้าน ↑ 4.2% | |
48 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.18ล้าน ↑ 0.5% | 7.34หมื่น ↑ 7.8% | |
49 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.16ล้าน ↑ 0.9% | 3.63แสน ↑ 1.2% | |
50 ↑ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.04ล้าน - | 2.65หมื่น ↓ 12% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด