ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | กีฬา | 72.3ล้าน ↑ 0.4% | 1.86แสน ↑ 14.3% | |
- | ![]() | กีฬา | 54.9ล้าน ↑ 0.2% | 22.07ล้าน ↑ 1.9% | |
- | ![]() | กีฬา | 15.8ล้าน - | 3.31แสน ↓ 5.3% | |
4 - | ![]() | กีฬา | 12.8ล้าน - | 3.04ล้าน ↑ 1.7% | |
5 - | ![]() | กีฬา | 11.6ล้าน - | 1.43ล้าน ↓ 17.6% | |
6 - | ![]() | กีฬา | 11.1ล้าน ↑ 0.9% | 1.89แสน ↑ 1% | |
7 - | ![]() | กีฬา | 11ล้าน ↑ 0.9% | 1.19ล้าน ↑ 11.4% | |
8 - | ![]() | กีฬา | 10.8ล้าน - | 3.69แสน ↑ 49.1% | |
9 - | ![]() | กีฬา | 10.1ล้าน - | 2.43แสน ↑ 6.5% | |
10 - | ![]() | กีฬา | 9.83ล้าน ↑ 0.2% | 3.01แสน ↑ 5% | |
11 - | ![]() | กีฬา | 9.42ล้าน ↑ 1% | 2.99ล้าน ↑ 0.9% | |
12 - | ![]() | กีฬา | 9.27ล้าน ↑ 0.2% | 4.37แสน ↑ 6.1% | |
13 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 8.86ล้าน - | 2.06หมื่น - | |
14 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 8.76ล้าน ↑ 0.1% | 5.83แสน ↑ 14.8% | |
15 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 8.58ล้าน - | 8.56แสน ↑ 1.3% | |
16 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 8.57ล้าน ↑ 0.1% | 1.95ล้าน ↓ 3.4% | |
17 - | ![]() | กีฬา | 7.79ล้าน ↑ 3.5% | 2.03ล้าน ↑ 85.1% | |
18 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 7.64ล้าน ↑ 0.3% | 3.44หมื่น ↓ 58.3% | |
19 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 7.53ล้าน ↑ 0.4% | 8.75แสน ↑ 9% | |
20 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 7.48ล้าน ↑ 0.4% | 3.47แสน ↑ 156.5% | |
21 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 7.29ล้าน ↑ 0.1% | 1.49แสน ↓ 10.9% | |
22 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.1ล้าน - | 3633 - | |
23 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.9ล้าน ↑ 1% | 6.95หมื่น ↑ 94.3% | |
24 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.78ล้าน ↑ 0.6% | 1.67ล้าน ↑ 2.2% | |
25 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.52ล้าน ↑ 0.3% | 3.96แสน ↓ 5.5% | |
26 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.29ล้าน ↑ 0.2% | 5.85หมื่น ↓ 15.1% | |
27 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.25ล้าน ↑ 0.2% | 1.72แสน ↑ 6.3% | |
28 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.22ล้าน ↑ 0.2% | 1.21แสน ↑ 16.8% | |
29 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.18ล้าน - | 1.69ล้าน ↑ 1.4% | |
30 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.14ล้าน ↑ 1.3% | 6.11แสน ↑ 18.8% | |
31 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 6.04ล้าน ↑ 0.5% | 10.36ล้าน ↑ 1.1% | |
32 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.95ล้าน ↑ 0.5% | 1.46แสน ↑ 92% | |
33 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.82ล้าน ↑ 0.3% | 2.28แสน ↓ 2.7% | |
34 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 5.79ล้าน ↑ 1.9% | 2.74ล้าน ↑ 4.6% | |
35 ↓ 3 | ![]() | กีฬา | 5.75ล้าน - | 3.54แสน ↓ 4.3% | |
36 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.5ล้าน ↑ 0.4% | 3.36แสน ↓ 40.1% | |
37 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.37ล้าน ↑ 0.6% | 8.54หมื่น ↓ 5.3% | |
38 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.3ล้าน ↑ 0.6% | 2.56หมื่น ↓ 6.4% | |
39 ↓ 1 | ![]() | กีฬา | 5.17ล้าน ↑ 0.2% | 4.26แสน ↑ 0.5% | |
40 ↓ 3 | ![]() | กีฬา | 5.17ล้าน - | 5.19แสน ↑ 4.1% | |
41 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.14ล้าน ↑ 0.6% | 1.39แสน ↑ 31.9% | |
42 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5.02ล้าน - | 1.65แสน ↓ 0.8% | |
43 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.93ล้าน ↓ 0.2% | 9173 ↓ 18.3% | |
44 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.83ล้าน ↑ 0.2% | 5.97แสน ↑ 12% | |
45 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.59ล้าน - | 6.97แสน ↓ 5% | |
46 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.58ล้าน ↑ 0.2% | 4.02แสน ↑ 7.1% | |
47 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.53ล้าน ↑ 0.2% | 2.21หมื่น ↑ 15.6% | |
48 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.5ล้าน ↑ 0.4% | 2.07แสน ↑ 101.3% | |
49 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.45ล้าน ↑ 0.2% | 2.27แสน ↓ 21.1% | |
50 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 4.06ล้าน ↑ 0.3% | 5.75แสน ↑ 6.8% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด