ข้อมูลพื้นฐาน | ทั้งหมด | ประเภทช่อง | จำนวนแฟนคลับ | ปริมาณการดูโดยเฉลี่ย | ยอดการเข้าชมสูงสุด | ระดับดาวในNox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 14.19M ↑ 0.2% | - | 4.97M ↑ 1.2% | ||
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 13.72M ↑ 0.3% | 1.38M ↑ 2.0% | 2.73M ↓ 12.9% | ||
- | ![]() | บุคคลและบล็อก | 12.83M ↑ 0.5% | 46.43K ↑ 9.5% | 415.71K ↑ 25.0% | ||
4 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11.73M ↑ 0.2% | 703.12K ↑ 1.7% | 3.07M ↑ 2.1% | ||
5 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11.64M ↑ 0.7% | 328.8K ↓ 10.2% | 1.45M ↓ 74.7% | ||
6 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 11M ↑ 0.1% | 524.74K ↓ 1.2% | 1.46M ↑ 3.5% | ||
7 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.25M ↑ 0.2% | 12.92M ↑ 0.3% | 45.94M ↑ 0.3% | ||
8 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.2M ↑ 0.3% | 1.1M ↑ 1.4% | 1.98M ↑ 1.7% | ||
9 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.46M ↑ 0.1% | 773.58K ↑ 3.1% | 4.07M ↑ 2.0% | ||
10 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.23M ↑ 0.5% | 192.62K ↑ 8.7% | 17.96M ↑ 0.2% | ||
11 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.23M ↑ 0.7% | 1.24M ↓ 5.5% | 3.76M ↑ 6.2% | ||
12 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.94M ↑ 0.5% | 2.23M ↑ 1.2% | 6.63M ↑ 0.2% | ||
13 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.22M ↑ 0.1% | 1.61M ↑ 0.6% | 4.77M ↑ 1.0% | ||
14 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.19M ↑ 0.3% | 5.72M ↑ 12.3% | 113.01M ↑ 0.0% | ||
15 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.79M ↑ 0.5% | 460.15K ↑ 8.8% | 1.59M ↑ 0.6% | ||
16 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.78M - | 620.63K - | 3.11M - | ||
17 - | ![]() | การศึกษา | 6.28M ↑ 0.2% | 1M ↑ 1.3% | 7.16M ↑ 0.9% | ||
18 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.03M ↑ 0.8% | 6.14M ↑ 1.4% | 56.24M ↑ 1.4% | ||
19 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.73M ↑ 0.2% | 338.15K ↑ 2.5% | 1.22M ↑ 3.6% | ||
20 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.23M ↑ 0.1% | 793.43K ↑ 0.0% | 10.3M ↑ 0.0% | ||
21 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.12M ↑ 0.1% | 459.84K ↑ 0.2% | 18.39M ↑ 0.2% | ||
22 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.12M ↑ 0.1% | 1.47M ↑ 7.0% | 16M ↑ 3.3% | ||
23 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.09M ↑ 0.1% | 8.02K ↓ 14.1% | 1.58M ↑ 5.4% | ||
24 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.07M ↑ 0.0% | 780.22K ↑ 0.4% | 38.71M ↑ 0.6% | ||
25 - | ![]() | บันเทิง | 5.05M ↑ 0.1% | 1.63M ↑ 1.7% | 3.86M ↑ 0.7% | ||
26 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.05M ↑ 0.1% | 56.9K ↓ 92.9% | 1.58M ↑ 2.4% | ||
27 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.99M ↑ 1.7% | 99.06K ↑ 2.1% | 3.62M ↑ 186.6% | ||
28 ↓ 1 | ![]() | เกม | 4.97M ↑ 0.1% | 63 ↑ 1.6% | 9.7K ↑ 52.9% | ||
29 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.84M ↑ 0.8% | 826.11K ↑ 2.7% | 6.96M ↑ 4.2% | ||
30 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.83M ↑ 0.4% | 7.01M ↑ 0.3% | 28.99M ↑ 1.1% | ||
31 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.56M ↑ 0.1% | 519.86K ↑ 0.1% | 4.17M ↑ 0.6% | ||
32 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.44M ↑ 0.1% | 982.29K ↓ 4.5% | 8.28M ↓ 32.7% | ||
33 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.3M ↑ 0.1% | 33.35K ↑ 4.2% | 276.73K ↓ 6.8% | ||
34 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.14M ↑ 0.6% | 2.07M ↓ 3.0% | 27.67M ↑ 6.7% | ||
35 - | ![]() | การศึกษา | 4.06M - | 899.06K - | 4.96M - | ||
36 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.83M ↑ 0.3% | 145.09K ↓ 1.2% | 760.39K ↑ 2.9% | ||
37 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.62M ↑ 0.0% | 1.9M ↑ 0.1% | 10.87M ↑ 0.2% | ||
38 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.62M ↑ 0.3% | 485.28K ↓ 0.5% | 1.61M ↑ 4.8% | ||
39 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.6M ↑ 0.2% | 17.49K ↑ 0.2% | 1.4M ↑ 0.0% | ||
40 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.57M ↑ 1.2% | 809.16K ↓ 4.4% | 17.94M ↑ 2.1% | ||
41 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.51M ↑ 0.1% | 91.09K ↓ 33.6% | 540.96K ↑ 18.7% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.48M ↑ 0.1% | 24.28K ↑ 0.0% | 142.23K ↑ 0.3% | ||
43 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.3M ↑ 0.7% | 58.13K ↓ 4.9% | 1.72M ↓ 10.8% | ||
44 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.29M ↑ 0.2% | 39.65K ↓ 7.5% | 93.23K ↓ 36.4% | ||
45 ↓ 3 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.29M ↑ 0.0% | 99.2K ↑ 0.3% | 2.43M ↑ 0.8% | ||
46 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.28M ↑ 0.8% | 499.77K ↓ 2.8% | 3.48M ↑ 6.3% | ||
47 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.27M ↑ 2.5% | 247.15K ↑ 4.7% | 3.81M ↑ 7.6% | ||
48 ↓ 3 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.27M ↑ 0.1% | 41.73K ↑ 2.5% | 346.17K ↑ 2.6% | ||
49 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.25M ↑ 3.2% | 1.85M ↑ 18.8% | 147.84M ↑ 0.9% | ||
50 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.16M ↑ 0.7% | 241.8K ↑ 5.9% | 3.99M ↑ 5.0% |
ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการตลาดสมาร์ทระดับโลกของ NoxInfluencer Global ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด