ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 39.7ล้าน - | 11.7ล้าน ↑ 0.4% | |
- | ![]() | เกม | 32.1ล้าน - | 8.02แสน ↓ 25.3% | |
- | ![]() | ตลก | 27.3ล้าน - | 13.07ล้าน ↑ 0.5% | |
4 - | ![]() | เกม | 22.9ล้าน ↑ 0.9% | 2.26ล้าน ↓ 18.9% | |
5 - | ![]() | บันเทิง | 22.6ล้าน - | 3.87ล้าน ↑ 9% | |
6 - | ![]() | เกม | 18.6ล้าน - | 5.63แสน ↓ 6.5% | |
7 - | ![]() | เกม | 16.7ล้าน - | 8.11แสน ↓ 14.1% | |
8 - | ![]() | เกม | 16.6ล้าน - | 3.23ล้าน ↓ 2.1% | |
9 - | ![]() | บันเทิง | 16.6ล้าน - | 1.46หมื่น ↓ 8.1% | |
10 - | ![]() | บันเทิง | 13.8ล้าน - | 7.77แสน ↑ 0.1% | |
11 - | ![]() | เกม | 13.2ล้าน ↑ 0.8% | 7.75ล้าน ↑ 3.2% | |
12 - | ![]() | เกม | 13.1ล้าน ↑ 0.8% | 1.32แสน ↑ 27.5% | |
13 - | ![]() | การศึกษา | 11.7ล้าน - | 8.94หมื่น ↑ 10.9% | |
14 - | ![]() | เพลง | 11.6ล้าน - | 2.11แสน ↓ 2.2% | |
15 ↑ 2 | ![]() | กีฬา | 11.3ล้าน ↑ 0.9% | 2.45แสน ↓ 7.9% | |
16 ↓ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 11.3ล้าน - | 3.2แสน ↓ 0.3% | |
17 ↑ 1 | ![]() | เกม | 11.2ล้าน ↑ 0.9% | 3.66แสน ↑ 9.2% | |
18 ↓ 2 | ![]() | เกม | 11.2ล้าน - | 2.01แสน ↓ 8.7% | |
19 - | ![]() | กีฬา | 11.1ล้าน ↑ 0.9% | 4.16แสน ↓ 37% | |
20 - | ![]() | บันเทิง | 10.6ล้าน - | 1.34แสน ↓ 12.1% | |
21 - | ![]() | เกม | 10.5ล้าน - | 2.45ล้าน ↓ 7.5% | |
22 - | ![]() | บันเทิง | 10.3ล้าน ↑ 1% | 1.6ล้าน ↑ 0.2% | |
23 - | ![]() | เกม | 9.95ล้าน ↑ 0.2% | 3.5ล้าน ↓ 0.7% | |
24 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 9.93ล้าน ↑ 0.2% | 1.14ล้าน ↑ 17.1% | |
25 - | ![]() | บันเทิง | 9.87ล้าน - | 1.96หมื่น ↑ 1.3% | |
26 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 9.4ล้าน ↑ 0.2% | 3.31แสน ↑ 2.2% | |
27 - | ![]() | บันเทิง | 9.39ล้าน ↑ 0.1% | 7.32แสน ↑ 0.5% | |
28 ↓ 2 | ![]() | บันเทิง | 9.37ล้าน ↓ 0.2% | 1.92ล้าน ↑ 2.9% | |
29 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.32ล้าน ↑ 0.4% | 6.05แสน ↓ 12.3% | |
30 - | ![]() | เพลง | 8.98ล้าน - | 5.36แสน ↑ 0.5% | |
31 - | ![]() | เกม | 8.89ล้าน - | 2.67แสน ↑ 0% | |
32 ↑ 1 | ![]() | เกม | 8.86ล้าน ↑ 1.1% | 3.5ล้าน ↑ 12.5% | |
33 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 8.81ล้าน ↑ 0.2% | 9.65แสน ↑ 1% | |
34 - | ![]() | บันเทิง | 8.54ล้าน - | 2.27หมื่น ↓ 5.5% | |
35 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.24ล้าน ↑ 0.6% | 2.11ล้าน ↑ 12% | |
36 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 7.85ล้าน ↑ 0.4% | 8.81แสน ↑ 4.2% | |
37 ↑ 1 | ![]() | เกม | 7.84ล้าน ↑ 0.6% | 2.61ล้าน ↑ 2.1% | |
38 ↓ 2 | ![]() | เกม | 7.82ล้าน - | 2.88แสน ↑ 0.6% | |
39 - | ![]() | เพลง | 7.79ล้าน ↑ 0.1% | 41.26ล้าน ↑ 0.2% | |
40 - | ![]() | บันเทิง | 7.66ล้าน ↑ 0.3% | 1.03ล้าน ↑ 2.1% | |
41 - | ![]() | เพลง | 7.53ล้าน ↑ 0.5% | 4.21ล้าน ↑ 6.3% | |
42 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 7.15ล้าน ↑ 0.4% | 8803 ↓ 18.3% | |
43 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 7.11ล้าน ↑ 0.9% | 2.66แสน ↓ 16.7% | |
44 ↓ 1 | ![]() | เกม | 7.11ล้าน - | 1.11ล้าน ↑ 0.4% | |
45 - | ![]() | เกม | 6.99ล้าน ↑ 0.4% | 2.14ล้าน ↓ 2.9% | |
46 - | ![]() | บันเทิง | 6.98ล้าน ↑ 0.4% | 7.71หมื่น ↑ 13.8% | |
47 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.85ล้าน - | 1.76ล้าน ↑ 0.5% | |
48 - | ![]() | เกม | 6.79ล้าน ↑ 0.1% | 1.06ล้าน ↑ 0.3% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 6.75ล้าน ↑ 0.1% | 5.79ล้าน ↑ 1.1% | |
50 - | ![]() | บันเทิง | 6.67ล้าน - | 4.18แสน ↓ 3.6% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด