ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ตลก | 36.3ล้าน - | 10.36ล้าน ↑ 1.0% | |
- | ![]() | เกม | 28.1ล้าน - | 1.28ล้าน ↓ 2.0% | |
- | ![]() | ตลก | 19.3ล้าน ↑ 1.0% | 7.43ล้าน ↓ 1.0% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 17.8ล้าน - | 22.38ล้าน ↓ 19.0% | |
5 - | ![]() | เกม | 16.2ล้าน - | 9.52แสน ↓ 4.0% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 15.3ล้าน - | 1.09แสน ↓ 7.0% | |
7 - | ![]() | เกม | 14.9ล้าน - | 5.89แสน ↓ 10.0% | |
8 - | ![]() | เกม | 12.9ล้าน ↑ 1.0% | 3.67ล้าน ↑ 6.0% | |
9 - | ![]() | บันเทิง | 12.2ล้าน ↑ 1.0% | 5.06แสน ↓ 14.0% | |
10 - | ![]() | เกม | 11.9ล้าน - | 8.94หมื่น ↑ 2.0% | |
11 - | ![]() | เกม | 11.7ล้าน - | 2.05ล้าน ↑ 1.0% | |
12 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 10.7ล้าน - | 4.81แสน ↓ 7.0% | |
13 - | ![]() | บันเทิง | 10.51ล้าน - | 9.99หมื่น ↓ 8.0% | |
14 - | ![]() | บันเทิง | 10.1ล้าน - | 6383 ↑ 6.0% | |
15 - | ![]() | เพลง | 9.91ล้าน - | 5.95แสน ↑ 5.0% | |
16 - | ![]() | การศึกษา | 9.88ล้าน - | 1.84แสน ↓ 17.0% | |
17 - | ![]() | เกม | 9.72ล้าน - | 3.17แสน ↓ 15.0% | |
18 - | ![]() | เกม | 9.54ล้าน - | 7.75แสน ↑ 7.0% | |
19 - | ![]() | บันเทิง | 9.13ล้าน - | 1.09ล้าน ↑ 4.0% | |
20 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 9.03ล้าน - | 1.01ล้าน ↓ 4.0% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 8.99ล้าน - | 1.89หมื่น ↑ 18.0% | |
22 - | ![]() | บันเทิง | 8.92ล้าน - | 2.67ล้าน - | |
23 - | ![]() | บันเทิง | 8.86ล้าน - | 1.26ล้าน ↓ 6.0% | |
24 - | ![]() | บันเทิง | 8.77ล้าน - | 6.09แสน ↑ 14.0% | |
25 - | ![]() | กีฬา | 8.53ล้าน ↑ 1.0% | 8.12แสน ↑ 128.0% | |
26 - | ![]() | เกม | 7.81ล้าน - | 4.12แสน ↓ 2.0% | |
27 - | ![]() | เกม | 7.37ล้าน - | 2.85แสน ↑ 1.0% | |
28 - | ![]() | เกม | 7.27ล้าน ↑ 1.0% | 4.58ล้าน ↑ 1.0% | |
29 - | ![]() | บันเทิง | 7.22ล้าน ↑ 1.0% | 5.92แสน ↑ 8.0% | |
30 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 7.14ล้าน ↑ 1.0% | 8.74แสน - | |
31 - | ![]() | กีฬา | 7.1ล้าน - | 1.2แสน ↓ 1.0% | |
32 - | ![]() | เพลง | 6.81ล้าน ↑ 1.0% | 4.04ล้าน ↑ 1.0% | |
33 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.45ล้าน - | 12.98ล้าน ↑ 2.0% | |
34 - | ![]() | บันเทิง | 6.26ล้าน - | 8.55แสน ↓ 7.0% | |
35 - | ![]() | บันเทิง | 6.26ล้าน - | 2.78แสน ↑ 1.0% | |
36 - | ![]() | เกม | 6.08ล้าน - | 1.56แสน ↓ 1.0% | |
37 - | ![]() | เกม | 5.9ล้าน - | 1.44ล้าน ↓ 2.0% | |
38 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 5.88ล้าน ↑ 1.0% | 1.17ล้าน ↑ 3.0% | |
39 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 5.85ล้าน - | 5.09แสน - | |
40 - | ![]() | เกม | 5.78ล้าน - | 8.84แสน ↑ 1.0% | |
41 - | ![]() | เกม | 5.65ล้าน ↑ 1.0% | 3.21ล้าน ↑ 2.0% | |
42 - | ![]() | บันเทิง | 5.5ล้าน - | 1.08แสน ↓ 3.0% | |
43 - | ![]() | บันเทิง | 5.45ล้าน - | 1.83ล้าน ↓ 2.0% | |
44 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 5.42ล้าน - | 2.97ล้าน ↑ 2.0% | |
45 ↓ 1 | ![]() | เกม | 5.41ล้าน - | 1.18แสน ↓ 1.0% | |
46 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.39ล้าน ↑ 1.0% | 1.57ล้าน ↑ 9.0% | |
47 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 5.38ล้าน - | 2.16ล้าน ↓ 14.0% | |
48 - | ![]() | เกม | 5.33ล้าน - | 1.44แสน ↑ 3.0% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 5.27ล้าน - | 1.42ล้าน - | |
50 - | ![]() | บันเทิง | 5.24ล้าน - | 1.27ล้าน ↑ 2.0% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด