ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 15.6ล้าน - | 5.78ล้าน ↑ 2.1% | |
- | ![]() | ตลก | 14ล้าน - | 7.88ล้าน ↑ 0.3% | |
- | ![]() | ตลก | 12.2ล้าน - | 5.07ล้าน ↑ 0.3% | |
4 - | ![]() | เพลง | 9.49ล้าน ↑ 0.2% | 1.94ล้าน ↑ 4.4% | |
5 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 8.89ล้าน ↑ 0.3% | 1.2ล้าน ↑ 0.3% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 7.96ล้าน ↑ 0.1% | 1.21ล้าน ↓ 6.5% | |
7 - | ![]() | เพลง | 7.85ล้าน ↑ 0.8% | 1.99แสน ↑ 2.5% | |
8 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 7.75ล้าน ↑ 0.3% | 31.76ล้าน ↑ 1.1% | |
9 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 7.74ล้าน ↑ 0.1% | 1.78แสน ↑ 7.3% | |
10 - | ![]() | เพลง | 7.42ล้าน ↑ 0.1% | 65.67ล้าน ↑ 0.3% | |
11 - | ![]() | ตลก | 7.12ล้าน - | 7.11ล้าน ↓ 1.1% | |
12 - | ![]() | ตลก | 6.97ล้าน ↑ 0.3% | 2.46ล้าน ↓ 1.6% | |
13 - | ![]() | เกม | 6.43ล้าน ↓ 0.2% | 4.82ล้าน ↑ 0.1% | |
14 - | ![]() | บันเทิง | 6.41ล้าน ↑ 0.2% | 6.96ล้าน ↑ 2% | |
15 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 5.85ล้าน ↑ 0.2% | 2.63หมื่น ↑ 4.3% | |
16 - | ![]() | ตลก | 5.72ล้าน - | 13.62ล้าน ↑ 0.2% | |
17 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 5.66ล้าน ↑ 0.7% | 3.8ล้าน ↑ 2.9% | |
18 ↓ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 5.62ล้าน - | 3.33หมื่น ↑ 8% | |
19 - | ![]() | เพลง | 5.56ล้าน - | 4.66หมื่น ↑ 3.2% | |
20 - | ![]() | เพลง | 5.51ล้าน ↑ 0.5% | 83.66ล้าน ↑ 0.8% | |
21 - | ![]() | เพลง | 5.49ล้าน ↑ 0.4% | 8.93ล้าน ↑ 0.4% | |
22 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.47ล้าน ↑ 0.4% | 1.22ล้าน ↓ 4.4% | |
23 - | ![]() | บันเทิง | 5.4ล้าน ↑ 0.2% | 1.2ล้าน ↑ 6.8% | |
24 - | ![]() | ตลก | 5.39ล้าน - | 4.23ล้าน ↑ 1.2% | |
25 - | ![]() | เพลง | 5.36ล้าน ↑ 0.2% | 18.55ล้าน ↓ 14% | |
26 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.2ล้าน ↑ 0.2% | 3.63แสน ↓ 5.9% | |
27 - | ![]() | ตลก | 5.18ล้าน - | 1.92ล้าน ↑ 0.4% | |
28 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 5.12ล้าน ↑ 1.2% | 25.1ล้าน ↑ 0.3% | |
29 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 5.11ล้าน ↑ 0.4% | 9.81ล้าน ↑ 2.1% | |
30 - | ![]() | เพลง | 4.98ล้าน ↑ 0.2% | 42.2ล้าน ↑ 0.3% | |
31 - | ![]() | เพลง | 4.88ล้าน ↑ 0.2% | 2.45หมื่น ↑ 515.7% | |
32 - | ![]() | ตลก | 4.75ล้าน ↑ 0.2% | 6.39แสน ↓ 4.4% | |
33 - | ![]() | บันเทิง | 4.73ล้าน - | 2.89ล้าน ↑ 0.4% | |
34 - | ![]() | เกม | 4.72ล้าน ↑ 0.2% | 5.27แสน ↑ 7% | |
35 - | ![]() | เพลง | 4.7ล้าน - | 41.47ล้าน ↓ 1.9% | |
36 - | ![]() | ตลก | 4.66ล้าน ↑ 0.2% | 8.66แสน ↑ 3.2% | |
37 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.56ล้าน - | 3.52ล้าน ↑ 0.2% | |
38 ↑ 1 | ![]() | กีฬา | 4.47ล้าน ↑ 3% | 5.85ล้าน ↑ 17.6% | |
39 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 4.46ล้าน ↑ 1.1% | 3.89ล้าน ↑ 5.5% | |
40 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 4.31ล้าน ↑ 0.2% | 3.4แสน ↑ 0.2% | |
41 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.27ล้าน ↑ 0.2% | 4.05หมื่น ↑ 8.9% | |
42 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 4.25ล้าน - | 9.33แสน ↓ 0.1% | |
43 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.1ล้าน ↑ 0.2% | 1.63แสน ↑ 0.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.1ล้าน ↑ 0.5% | 2.82ล้าน ↑ 1.6% | |
45 - | ![]() | เพลง | 3.93ล้าน - | 12.04ล้าน ↑ 0.8% | |
46 - | ![]() | เพลง | 3.92ล้าน - | 22.21ล้าน ↑ 0.2% | |
47 - | ![]() | บันเทิง | 3.88ล้าน ↑ 0.3% | 6.76แสน ↓ 1.3% | |
48 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 3.83ล้าน ↑ 0.3% | 4.34หมื่น ↓ 19.6% | |
49 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.8ล้าน ↑ 0.5% | 9.21แสน ↓ 1.4% | |
50 ↑ 1 | ![]() | เกม | 3.75ล้าน ↑ 0.3% | 1.78ล้าน ↓ 5.2% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด