ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 173ล้าน ↑ 0.6% | 4.16ล้าน ↑ 73.8% | |
- | ![]() | บันเทิง | 97ล้าน ↑ 0.6% | 1.83หมื่น ↑ 1194.3% | |
- | ![]() | เพลง | 69.3ล้าน ↑ 0.4% | 5.41แสน ↓ 61.6% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 57.1ล้าน ↑ 0.5% | 7.97แสน ↓ 5.7% | |
5 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 49.9ล้าน ↑ 0.6% | 2.81ล้าน ↓ 55.1% | |
6 - | ![]() | เพลง | 48.8ล้าน ↑ 0.6% | 9.6หมื่น ↓ 8.9% | |
7 - | ![]() | บันเทิง | 46.1ล้าน ↑ 0.9% | 2.83หมื่น ↓ 71.4% | |
8 - | ![]() | การศึกษา | 45.7ล้าน ↑ 0.4% | 9.44ล้าน ↑ 4.8% | |
9 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 44.6ล้าน ↑ 0.2% | 2.45หมื่น ↑ 429.7% | |
10 - | ![]() | เพลง | 42.2ล้าน ↑ 0.5% | 7.81แสน ↓ 3.4% | |
11 - | ![]() | เพลง | 42.1ล้าน ↑ 0.5% | 2.12ล้าน ↑ 14.3% | |
12 - | ![]() | เพลง | 38.4ล้าน ↑ 0.5% | 2.59หมื่น ↓ 17.1% | |
13 - | ![]() | เพลง | 38.4ล้าน ↑ 1.1% | 1.06ล้าน ↓ 16.8% | |
14 - | ![]() | เพลง | 37.8ล้าน ↑ 0.5% | 5.98ล้าน ↑ 15.4% | |
15 - | ![]() | บันเทิง | 35.8ล้าน ↑ 0.9% | 6.65หมื่น ↑ 22.4% | |
16 - | ![]() | เพลง | 34.9ล้าน ↑ 0.6% | 1.57ล้าน ↑ 80.2% | |
17 - | ![]() | การศึกษา | 31.9ล้าน ↑ 0.6% | 2.74ล้าน ↓ 70.4% | |
18 - | ![]() | เพลง | 30.5ล้าน ↑ 0.7% | 7.91หมื่น ↓ 75.6% | |
19 - | ![]() | ตลก | 29.1ล้าน ↑ 0.3% | 37.6ล้าน ↑ 0.7% | |
20 - | ![]() | บันเทิง | 29ล้าน ↑ 0.7% | 1.8แสน ↑ 24.2% | |
21 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 28.1ล้าน ↑ 0.4% | 1.04หมื่น ↑ 83.4% | |
22 - | ![]() | เพลง | 27.6ล้าน ↑ 0.7% | 15.38ล้าน ↑ 10.2% | |
23 - | ![]() | เพลง | 27.3ล้าน ↑ 0.7% | 8.75หมื่น ↓ 31.5% | |
24 - | ![]() | เพลง | 27.2ล้าน ↑ 0.4% | 1.15ล้าน ↓ 5.5% | |
25 - | ![]() | บันเทิง | 27ล้าน ↑ 0.4% | 1.01แสน ↑ 3.4% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 26.9ล้าน ↑ 0.4% | 4.74หมื่น ↑ 17.9% | |
27 - | ![]() | การศึกษา | 26.3ล้าน ↑ 0.4% | 49.51ล้าน ↑ 0.8% | |
28 - | ![]() | เพลง | 25.2ล้าน ↑ 0.8% | 72.33ล้าน ↓ 8.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 25ล้าน ↑ 0.8% | 37.01ล้าน ↑ 0.5% | |
30 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 25ล้าน ↑ 0.8% | 1.52แสน ↑ 15.3% | |
31 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 23.9ล้าน - | 1.65หมื่น ↑ 612.8% | |
32 - | ![]() | ตลก | 23.8ล้าน ↑ 0.4% | 35.23ล้าน ↑ 0.7% | |
33 ↑ 2 | ![]() | เพลง | 22.7ล้าน ↑ 0.9% | 1.06ล้าน ↑ 3% | |
34 - | ![]() | ตลก | 22.7ล้าน ↑ 0.9% | 19.12ล้าน ↓ 0.5% | |
35 ↓ 2 | ![]() | เพลง | 22.6ล้าน - | 21.28ล้าน ↓ 9.2% | |
36 - | ![]() | บันเทิง | 21.6ล้าน ↑ 0.9% | 9.11แสน ↑ 4.2% | |
37 - | ![]() | การศึกษา | 21.5ล้าน ↑ 0.9% | 6.74ล้าน ↓ 0.6% | |
38 ↑ 1 | ![]() | เกม | 21.3ล้าน ↑ 1.9% | 3.2ล้าน ↓ 5.7% | |
39 ↓ 1 | ![]() | การศึกษา | 21.1ล้าน ↑ 1% | 2.21ล้าน ↑ 2.2% | |
40 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 20.8ล้าน ↑ 0.5% | 4.12แสน ↓ 2% | |
41 - | ![]() | บันเทิง | 20.6ล้าน ↑ 1% | 1.22แสน ↑ 49% | |
42 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 20.5ล้าน ↑ 0.5% | 1.01หมื่น ↑ 183.6% | |
43 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 20.3ล้าน ↑ 1.5% | 11.84ล้าน ↑ 1.1% | |
44 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 20.2ล้าน - | 19.87ล้าน ↑ 0.7% | |
45 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 19.1ล้าน ↑ 0.5% | 1.19ล้าน ↓ 2.6% | |
46 - | ![]() | ตลก | 18.9ล้าน ↑ 0.5% | 39.77ล้าน ↑ 0.5% | |
47 - | ![]() | บันเทิง | 18.8ล้าน ↑ 0.5% | 5.35หมื่น ↓ 57.8% | |
48 - | ![]() | เพลง | 18.7ล้าน ↑ 0.5% | 2.89แสน ↓ 72.8% | |
49 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 18.5ล้าน ↑ 1.7% | 1.86ล้าน ↑ 265.6% | |
50 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 18.2ล้าน - | 2.24แสน ↑ 24.6% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด