ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ตลก | 5.77ล้าน ↑ 0.2% | 2.61ล้าน ↑ 3.6% | |
- | ![]() | ตลก | 2.97ล้าน ↑ 0.3% | 1.41ล้าน ↑ 0.8% | |
- | ![]() | ตลก | 2.69ล้าน - | 6.25แสน ↓ 2.5% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 2.67ล้าน ↑ 0.4% | 2.32ล้าน ↓ 19.7% | |
5 - | ![]() | ตลก | 2.3ล้าน - | 7.13แสน ↓ 11.5% | |
6 - | ![]() | ตลก | 1.79ล้าน - | 2.37แสน ↓ 6.5% | |
7 - | ![]() | ตลก | 1.69ล้าน - | 6.59แสน ↓ 5.9% | |
8 - | ![]() | ตลก | 1.53ล้าน - | 1.04ล้าน ↓ 14% | |
9 - | ![]() | ตลก | 1.26ล้าน ↑ 0.8% | 1.92แสน ↑ 2.5% | |
10 - | ![]() | ตลก | 1.21ล้าน - | 7.22แสน ↑ 0.1% | |
11 - | ![]() | ตลก | 1.05ล้าน ↑ 1% | 1.1ล้าน ↑ 3.5% | |
12 - | ![]() | ตลก | 9.97แสน - | 1.51ล้าน ↑ 0.1% | |
13 - | ![]() | ตลก | 9.65แสน ↑ 1.9% | 6.45แสน ↑ 9.2% | |
14 - | ![]() | ตลก | 8.84แสน - | 1.67แสน ↑ 6% | |
15 - | ![]() | บันเทิง | 8.82แสน ↑ 0.7% | 2.96แสน ↓ 7.3% | |
16 - | ![]() | ตลก | 8.4แสน ↑ 0.1% | 2.86หมื่น ↑ 8.9% | |
17 - | ![]() | ตลก | 8.11แสน ↑ 0.4% | 1.07ล้าน ↑ 3.5% | |
18 - | ![]() | ตลก | 7.7แสน ↑ 0.3% | 9.8แสน ↓ 12% | |
19 - | ![]() | ตลก | 7.49แสน ↑ 0.1% | 4.74แสน ↑ 0.1% | |
20 - | ![]() | ตลก | 7.24แสน ↑ 0.1% | 2.64แสน ↓ 0.9% | |
21 - | ![]() | ตลก | 6.61แสน - | 8.43หมื่น ↑ 3.2% | |
22 - | ![]() | ตลก | 6.51แสน - | 2.57แสน ↑ 0.6% | |
23 - | ![]() | ตลก | 6.32แสน ↑ 0.5% | 5.87แสน ↓ 8.9% | |
24 - | ![]() | ตลก | 6.19แสน ↑ 1.8% | 2.35แสน ↑ 8.5% | |
25 - | ![]() | ตลก | 5.94แสน ↑ 1.2% | 2.54แสน ↑ 2% | |
26 - | ![]() | ตลก | 5.8แสน - | 7.39แสน ↑ 0.2% | |
27 - | ![]() | ตลก | 5.61แสน ↑ 0.4% | 3.7แสน ↓ 2.9% | |
28 - | ![]() | ตลก | 5.54แสน ↑ 0.4% | 1.43แสน ↑ 2.6% | |
29 - | ![]() | ตลก | 5.14แสน ↑ 1% | 2.26แสน ↑ 3.3% | |
30 - | ![]() | ตลก | 4.25แสน - | 8.76หมื่น ↓ 1.6% | |
31 - | ![]() | ตลก | 4.21แสน - | 1.52แสน ↓ 13.6% | |
32 - | ![]() | บันเทิง | 4.07แสน - | 1.56หมื่น ↑ 0.8% | |
33 - | ![]() | บันเทิง | 4.04แสน ↓ 0.3% | 1.31แสน ↑ 0.2% | |
34 - | ![]() | ตลก | 4.02แสน - | 4.8หมื่น ↑ 2% | |
35 - | ![]() | ตลก | 4.01แสน ↑ 0.3% | 1.69แสน ↓ 1.7% | |
36 - | ![]() | ตลก | 3.95แสน ↑ 0.8% | 7.12แสน ↓ 1% | |
37 - | ![]() | ตลก | 3.9แสน - | 6.81หมื่น ↓ 5.6% | |
38 - | ![]() | เกม | 3.75แสน - | 3.04แสน ↓ 2.4% | |
39 - | ![]() | ตลก | 3.56แสน ↑ 0.9% | 2.81แสน ↑ 3.8% | |
40 - | ![]() | ตลก | 3.52แสน ↑ 0.3% | 5.7แสน ↑ 1.6% | |
41 - | ![]() | ตลก | 3.49แสน - | 1.57แสน ↓ 9.6% | |
42 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 3.4แสน ↑ 0.6% | 1.32ล้าน ↑ 0.1% | |
43 - | ![]() | ตลก | 3.36แสน ↑ 1.2% | 1.02แสน ↓ 10.1% | |
44 ↑ 1 | ![]() | ตลก | 3.26แสน ↑ 0.6% | 1.38ล้าน ↑ 0.7% | |
45 ↓ 1 | ![]() | เกม | 3.25แสน - | 8.35หมื่น ↑ 1.2% | |
46 ↑ 3 | ![]() | ตลก | 3.18แสน ↑ 1.6% | 2.1แสน ↓ 10.1% | |
47 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 3.16แสน ↑ 0.3% | 1.78แสน ↓ 7.9% | |
48 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 3.13แสน ↓ 0.3% | 2.41หมื่น ↓ 2.7% | |
49 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 3.11แสน - | 1.67หมื่น ↑ 26.5% | |
50 - | ![]() | ตลก | 3.07แสน - | 2.11แสน ↑ 1.3% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด