ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 31.7ล้าน - | 17.52ล้าน ↑ 1.0% | |
- | ![]() | เพลง | 30.4ล้าน - | 7.97ล้าน ↑ 3.0% | |
- | ![]() | เพลง | 23.7ล้าน - | 2.02ล้าน ↑ 7.0% | |
4 - | ![]() | เพลง | 20.8ล้าน ↑ 1.0% | 1.72ล้าน ↓ 1.0% | |
5 - | ![]() | บันเทิง | 18.7ล้าน ↑ 1.0% | 6.05แสน ↑ 22.0% | |
6 - | ![]() | บันเทิง | 18.3ล้าน ↑ 1.0% | 1.41หมื่น ↑ 106.0% | |
7 - | ![]() | เพลง | 14.4ล้าน - | 2.67ล้าน ↓ 16.0% | |
8 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 14ล้าน - | 2ล้าน ↓ 33.0% | |
9 - | ![]() | เพลง | 13.9ล้าน ↑ 1.0% | 4.67ล้าน ↑ 2.0% | |
10 - | ![]() | เพลง | 13.2ล้าน - | 35.44ล้าน ↑ 18.0% | |
11 - | ![]() | บันเทิง | 12.6ล้าน ↑ 2.0% | 6339 ↓ 59.0% | |
12 - | ![]() | เพลง | 11.8ล้าน - | 1.06ล้าน ↓ 5.0% | |
13 - | ![]() | บันเทิง | 11.4ล้าน - | 1.32หมื่น ↑ 1.0% | |
14 - | ![]() | บันเทิง | 11.3ล้าน ↑ 1.0% | 2.25หมื่น ↑ 158.0% | |
15 - | ![]() | การศึกษา | 7.86ล้าน - | 6.74หมื่น ↑ 15.0% | |
16 - | ![]() | บันเทิง | 7.72ล้าน - | 8.15หมื่น ↑ 32.0% | |
17 - | ![]() | เพลง | 7.58ล้าน - | 2.33หมื่น ↓ 22.0% | |
18 - | ![]() | เพลง | 7.33ล้าน - | 5435 ↓ 20.0% | |
19 - | ![]() | บันเทิง | 6.79ล้าน - | 1.61แสน ↑ 86.0% | |
20 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 6.62ล้าน ↑ 1.0% | 3.38แสน ↓ 18.0% | |
21 - | ![]() | บันเทิง | 6.26ล้าน - | 1.01หมื่น ↑ 328.0% | |
22 - | ![]() | เพลง | 6.06ล้าน - | 3.69แสน ↓ 50.0% | |
23 - | ![]() | เพลง | 6.01ล้าน - | 3.09แสน ↓ 1.0% | |
24 - | ![]() | บันเทิง | 5.54ล้าน ↑ 1.0% | 1.28แสน ↓ 90.0% | |
25 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 5.39ล้าน - | 7.11แสน ↓ 1.0% | |
26 - | ![]() | บันเทิง | 5.12ล้าน ↑ 1.0% | 2.6แสน ↑ 24.0% | |
27 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 5.11ล้าน ↑ 2.0% | 4.4ล้าน - | |
28 - | ![]() | เพลง | 5.01ล้าน - | 1.14ล้าน ↓ 11.0% | |
29 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.92ล้าน - | 1.17แสน ↓ 7.0% | |
30 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.91ล้าน - | 2958 ↑ 144.0% | |
31 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 4.89ล้าน ↑ 2.0% | 6.21แสน ↓ 14.0% | |
32 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.86ล้าน - | 4.95หมื่น ↓ 5.0% | |
33 - | ![]() | บันเทิง | 4.67ล้าน ↑ 1.0% | 3.5หมื่น ↑ 549.0% | |
34 - | ![]() | เพลง | 4.61ล้าน - | 7.04ล้าน - | |
35 - | ![]() | บันเทิง | 4.43ล้าน - | 2.38แสน ↑ 1.0% | |
36 ↑ 2 | ![]() | เพลง | 4.42ล้าน ↑ 3.0% | 5.81แสน ↑ 1.0% | |
37 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 4.37ล้าน - | 4.43แสน ↓ 2.0% | |
38 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.35ล้าน ↑ 1.0% | 6.8แสน ↑ 10.0% | |
39 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 4.24ล้าน ↑ 3.0% | 1.28ล้าน ↓ 22.0% | |
40 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 4.23ล้าน ↑ 1.0% | 7.02ล้าน ↑ 17.0% | |
41 - | ![]() | เพลง | 4.06ล้าน - | 3513 ↑ 54.0% | |
42 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 4.02ล้าน ↑ 2.0% | 5.59แสน ↓ 15.0% | |
43 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.97ล้าน - | 4.32แสน ↑ 73.0% | |
44 - | ![]() | เพลง | 3.95ล้าน - | 2.27แสน ↓ 66.0% | |
45 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 3.8ล้าน ↑ 3.0% | 1.41ล้าน - | |
46 ↓ 1 | ![]() | การศึกษา | 3.72ล้าน ↑ 1.0% | 3.08แสน ↑ 7.0% | |
47 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 3.64ล้าน ↑ 1.0% | 3.8แสน ↑ 40.0% | |
48 - | ![]() | ตลก | 3.59ล้าน - | 1.98ล้าน ↓ 7.0% | |
49 - | ![]() | บันเทิง | 3.58ล้าน - | 7.97แสน ↑ 4.0% | |
50 - | ![]() | บันเทิง | 3.56ล้าน - | 4.06แสน ↓ 2.0% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด