ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ข่าวและการเมือง | 19.8ล้าน ↑ 1.5% | 1.18ล้าน ↑ 73.7% | |
- | ![]() | ข่าวและการเมือง | 14.8ล้าน ↑ 0.7% | 4.38หมื่น ↑ 100% | |
- | ![]() | ข่าวและการเมือง | 12.1ล้าน - | 3582 ↓ 31.2% | |
4 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 8.84ล้าน ↑ 0.7% | 8225 ↑ 179.5% | |
5 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.36ล้าน ↑ 0.4% | 6359 ↑ 1211.1% | |
6 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.34ล้าน ↑ 1.5% | 1.43หมื่น ↓ 20.2% | |
7 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.07ล้าน - | 8175 ↑ 27.7% | |
8 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.02ล้าน ↑ 1% | 1505 ↑ 1758% | |
9 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 9.44แสน ↑ 0.3% | 6346 ↓ 57% | |
10 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.19แสน - | 6.04หมื่น ↑ 1.6% | |
11 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.18แสน ↑ 0.7% | 6160 ↑ 100% | |
12 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.52แสน ↑ 0.8% | 2021 ↓ 25.1% | |
13 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.04แสน ↑ 1.3% | 1.55แสน ↓ 14.6% | |
14 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.89แสน ↑ 0.5% | 3.42หมื่น ↓ 9.6% | |
15 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.75แสน ↑ 0.4% | 2.07หมื่น ↓ 0.7% | |
16 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 5.7แสน ↑ 0.5% | - | |
17 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 5.04แสน ↑ 0.2% | 1.4หมื่น ↑ 4.8% | |
18 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.82แสน ↑ 1.1% | 1604 ↓ 70% | |
19 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.5แสน - | 2.28แสน ↑ 0.4% | |
20 - | ![]() | บันเทิง | 4.39แสน - | 2.11หมื่น - | |
21 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.9แสน - | 7947 ↓ 29.2% | |
22 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.48แสน ↑ 0.3% | 3.44หมื่น ↓ 59.8% | |
23 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.37แสน ↑ 0.6% | 5.73หมื่น ↑ 0.6% | |
24 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.37แสน - | 5041 ↓ 31.6% | |
25 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.32แสน ↑ 0.9% | 1014 ↓ 31.4% | |
26 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.27แสน ↑ 0.3% | 641 ↓ 36.3% | |
27 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.16แสน ↑ 0.6% | 65 ↑ 132.1% | |
28 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.93แสน ↑ 1% | 1.01แสน ↓ 1.7% | |
29 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.81แสน ↑ 0.4% | 6239 ↓ 62.1% | |
30 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.79แสน ↑ 0.4% | 1.19หมื่น ↓ 31.2% | |
31 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.56แสน - | 3.81หมื่น ↓ 31.1% | |
32 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.48แสน ↑ 2.5% | 31 ↓ 89% | |
33 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.48แสน ↑ 0.4% | 1960 ↑ 9.8% | |
34 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.4แสน ↑ 0.4% | 1338 ↑ 6.6% | |
35 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.38แสน - | - | |
36 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.38แสน - | 5402 ↑ 9.2% | |
37 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.27แสน - | 5.93หมื่น ↓ 5% | |
38 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.99แสน - | 2763 ↓ 2.5% | |
39 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.87แสน ↑ 1.6% | 2.87หมื่น ↑ 162.4% | |
40 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.75แสน ↑ 1.2% | 1.47หมื่น ↓ 2.8% | |
41 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.69แสน ↑ 3% | 2.16หมื่น ↑ 49.6% | |
42 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.62แสน ↑ 3.2% | 1.96หมื่น ↑ 10% | |
43 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.52แสน - | - | |
44 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.51แสน ↑ 1.3% | 1.05หมื่น ↑ 79.4% | |
45 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.49แสน - | 1.6หมื่น ↑ 1% | |
46 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.44แสน ↑ 0.7% | 3446 ↓ 20.5% | |
47 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.42แสน ↑ 0.7% | 3.55แสน ↓ 14.9% | |
48 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.34แสน ↑ 0.8% | - | |
49 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.32แสน ↑ 1.5% | - | |
50 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.29แสน - | 1670 ↑ 11.6% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด