ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.5ล้าน ↓ 0.1% | 10.44ล้าน ↑ 0.1% | |
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.36ล้าน ↑ 0.6% | 2.49หมื่น ↑ 23.9% | |
- | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.59ล้าน - | 3.63หมื่น ↓ 19.4% | |
4 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.13ล้าน - | 2.73ล้าน ↑ 0% | |
5 - | ![]() | บันเทิง | 2.34ล้าน - | 2.01หมื่น ↓ 23.4% | |
6 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.81ล้าน - | 2.6แสน ↑ 0.5% | |
7 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.68ล้าน ↑ 0.6% | 4.2หมื่น ↑ 45.8% | |
8 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.41ล้าน - | 3.18ล้าน ↑ 0.2% | |
9 ↑ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.2ล้าน ↑ 0.8% | - | |
10 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.19ล้าน - | 1.65หมื่น ↑ 0.1% | |
11 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 1.18ล้าน ↑ 0.9% | 2.84แสน ↑ 5.9% | |
12 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 9.76แสน ↓ 0.1% | 6.76แสน - | |
13 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 9.3แสน ↓ 0.1% | 17.05ล้าน - | |
14 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 9.29แสน ↑ 0.8% | 7.53แสน ↑ 2.4% | |
15 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 9.07แสน ↑ 0.3% | 3.93แสน ↑ 2.8% | |
16 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 8.22แสน ↑ 0.6% | 3.24หมื่น ↓ 47.3% | |
17 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.44แสน - | 1.1หมื่น ↑ 2.3% | |
18 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.98แสน ↑ 0.1% | 1.78หมื่น ↓ 1.6% | |
19 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.85แสน - | 3.76แสน ↓ 11.8% | |
20 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.57แสน ↑ 1.4% | 9711 ↓ 16.3% | |
21 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 6.15แสน ↑ 0.3% | 2.69แสน ↑ 1.3% | |
22 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.9แสน ↑ 0.2% | 3.41หมื่น ↓ 8.5% | |
23 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.8แสน ↑ 0.5% | 4.51หมื่น ↓ 11.8% | |
24 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.71แสน ↑ 0.5% | 2.44แสน ↑ 5.5% | |
25 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.56แสน ↑ 0.4% | 8.36หมื่น ↑ 8.6% | |
26 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.53แสน ↑ 0.5% | 5.37แสน - | |
27 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.29แสน - | 7.73หมื่น ↑ 0.5% | |
28 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 5.08แสน ↑ 1.4% | 3.71แสน ↑ 2.9% | |
29 - | ![]() | ยานยนต์และพาหนะ | 4.97แสน - | 2.66แสน - | |
30 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 4.95แสน - | 6.22แสน - | |
31 - | ![]() | เกม | 4.94แสน - | 5.63หมื่น - | |
32 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 4.25แสน ↑ 2.7% | 7.05แสน ↓ 0.1% | |
33 ↓ 2 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 4.21แสน - | 5.39แสน ↑ 0.9% | |
34 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 4.12แสน ↑ 0.5% | 1.02แสน ↓ 0.8% | |
35 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 4.07แสน ↑ 0.3% | 2.78หมื่น ↓ 4.5% | |
36 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 4แสน - | 1.97หมื่น ↑ 26.9% | |
37 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.81แสน ↑ 0.3% | 2.26แสน ↑ 2.7% | |
38 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.79แสน ↓ 0.3% | 2.2หมื่น - | |
39 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.54แสน - | 6.23หมื่น ↓ 7.2% | |
40 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.47แสน - | 1.05หมื่น - | |
41 - | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.36แสน ↑ 0.3% | 9.48หมื่น ↑ 2% | |
42 ↑ 4 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.36แสน ↑ 4% | 2.82แสน ↑ 5.6% | |
43 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.35แสน ↑ 0.3% | 1085 ↓ 1.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.34แสน - | 1.05หมื่น - | |
45 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.34แสน ↑ 0.6% | 4248 ↑ 40.9% | |
46 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 3.3แสน - | 7218 ↑ 0.2% | |
47 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.2แสน - | 2.02แสน - | |
48 ↓ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 3.16แสน - | 1.64ล้าน - | |
49 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.08แสน - | 2.52หมื่น ↓ 12.2% | |
50 ↓ 1 | ![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | 3.01แสน - | 2.94แสน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด