ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.85ล้าน ↓ 0.1% | 3.79แสน ↓ 9.8% | |
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.45ล้าน - | 4.1แสน ↑ 0.4% | |
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.03ล้าน ↑ 0.8% | 3.45ล้าน ↓ 0.7% | |
4 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.1ล้าน ↑ 0.3% | 4.46แสน ↑ 1.9% | |
5 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.03ล้าน ↑ 0.3% | 1.11ล้าน ↑ 0.3% | |
6 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.69ล้าน ↑ 0.4% | 6.54แสน ↓ 0.9% | |
7 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.38ล้าน ↑ 0.4% | 2.22แสน ↓ 0.1% | |
8 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.04ล้าน ↑ 0.5% | 7.13หมื่น ↑ 2.9% | |
9 - | ![]() | เกม | 2ล้าน - | 2.98แสน ↑ 0.1% | |
10 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.93ล้าน - | 6.46แสน ↑ 1% | |
11 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.88ล้าน - | 2.78ล้าน ↑ 0.1% | |
12 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.54ล้าน - | 3.45แสน ↓ 3.4% | |
13 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.52ล้าน - | 4.2หมื่น ↓ 5.9% | |
14 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.42ล้าน ↑ 0.7% | 1.71ล้าน ↑ 0.9% | |
15 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.41ล้าน - | 2.31แสน ↑ 0.5% | |
16 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.28ล้าน ↑ 0.8% | 3.19แสน ↓ 4.2% | |
17 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.27ล้าน ↑ 0.8% | 6.88หมื่น ↑ 1.1% | |
18 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.27ล้าน ↑ 2.4% | 5.71แสน ↓ 6% | |
19 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.24ล้าน ↑ 0.8% | 2.16แสน ↑ 1.9% | |
20 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.21ล้าน - | 8.07แสน ↑ 1.8% | |
21 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.18ล้าน - | 3.53หมื่น ↓ 7.5% | |
22 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.18ล้าน ↑ 0.9% | 3.02แสน ↑ 6.8% | |
23 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.15ล้าน ↑ 0.9% | 2.91แสน ↑ 9.8% | |
24 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.13ล้าน - | 1.84แสน ↑ 0.6% | |
25 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.1ล้าน - | 1.26หมื่น ↓ 1.7% | |
26 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.07ล้าน - | 2.41แสน ↓ 3.9% | |
27 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1ล้าน - | 1.66แสน ↑ 2.9% | |
28 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.93แสน ↑ 0.8% | 4.48หมื่น ↑ 4.1% | |
29 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.38แสน ↑ 0.5% | 5.47หมื่น ↑ 26.4% | |
30 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.34แสน ↑ 1.4% | 1.5แสน ↑ 11.2% | |
31 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.32แสน ↑ 0.2% | 9.16หมื่น ↑ 7.2% | |
32 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.02แสน ↑ 0.4% | 2.93แสน ↑ 0.2% | |
33 ↑ 3 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9แสน ↑ 1% | 4.35แสน ↑ 3.5% | |
34 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9แสน ↑ 1% | 3.3แสน ↑ 3% | |
35 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.97แสน ↑ 0.8% | 8457 ↓ 1.4% | |
36 ↓ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.96แสน ↑ 0.1% | 3.55แสน ↑ 1% | |
37 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.9แสน ↑ 0.3% | 1.02ล้าน ↑ 1.3% | |
38 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.81แสน ↑ 0.1% | 6.14แสน ↑ 1.1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.69แสน - | 2.34หมื่น ↓ 8.4% | |
40 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.46แสน - | 4.71หมื่น ↑ 0.2% | |
41 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 8.11แสน ↓ 0.1% | 2.37แสน ↑ 0.1% | |
42 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.1แสน - | 3.56แสน ↑ 0.5% | |
43 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8แสน - | 4.41หมื่น ↑ 0.8% | |
44 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.95แสน ↑ 1% | 3.26ล้าน ↑ 1.3% | |
45 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.77แสน ↑ 0.4% | 6.07หมื่น ↑ 11.6% | |
46 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.53แสน ↑ 0.1% | 9.78หมื่น ↓ 0.9% | |
47 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.29แสน - | 2.9แสน ↓ 1.5% | |
48 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.17แสน ↑ 1% | 2.59แสน ↑ 37.9% | |
49 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.09แสน ↑ 0.1% | 1.47ล้าน ↑ 0.2% | |
50 ↑ 3 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7แสน - | 2.3หมื่น ↑ 16% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด