ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | ข่าวและการเมือง | 12.3ล้าน - | 2.67แสน ↓ 37.7% | |
- | ![]() | ข่าวและการเมือง | 11.3ล้าน ↑ 0.9% | 2.81หมื่น ↑ 44.5% | |
- | ![]() | การศึกษา | 9.39ล้าน ↑ 0.3% | 1.35ล้าน ↑ 0.7% | |
4 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 9.05ล้าน ↑ 0.2% | 2.34แสน ↑ 56.9% | |
5 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.09ล้าน ↑ 0.4% | 1.92แสน ↑ 121.7% | |
6 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.92ล้าน ↑ 1% | 4.03หมื่น ↓ 39% | |
7 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.35ล้าน - | 1.07ล้าน ↑ 1% | |
8 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.24ล้าน ↑ 0.3% | 1.25แสน ↓ 10.5% | |
9 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.93ล้าน ↑ 0.2% | 1.24หมื่น ↓ 30.6% | |
10 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.79ล้าน - | 1.03ล้าน ↓ 5.2% | |
11 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.4ล้าน ↑ 0.4% | 2.77หมื่น ↓ 25% | |
12 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 5.11ล้าน - | 6.74หมื่น ↓ 21.7% | |
13 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.68ล้าน - | 6.09แสน ↓ 20% | |
14 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.45ล้าน ↑ 0.2% | 1.57แสน ↓ 10.3% | |
15 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.44ล้าน ↑ 0.7% | 1.15ล้าน ↑ 3.8% | |
16 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.41ล้าน ↑ 0.5% | 2.21หมื่น ↑ 115.7% | |
17 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.27ล้าน ↑ 0.5% | 7.53หมื่น ↑ 42.8% | |
18 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 4.08ล้าน - | - | |
19 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.64ล้าน ↑ 0.3% | 2.51หมื่น ↑ 492.1% | |
20 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.62ล้าน ↑ 0.6% | 1.37หมื่น ↓ 46.8% | |
21 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.45ล้าน - | 2.78แสน ↓ 2.4% | |
22 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.14ล้าน - | 1.04ล้าน ↓ 4.8% | |
23 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 3.04ล้าน ↑ 0.7% | 5.25แสน ↑ 17.7% | |
24 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.94ล้าน - | 3.03แสน ↑ 9.9% | |
25 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.91ล้าน ↑ 0.7% | 3.42หมื่น ↓ 31.2% | |
26 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.9ล้าน ↑ 0.4% | 1.66แสน ↓ 12.3% | |
27 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.76ล้าน - | 4.2แสน ↑ 0.3% | |
28 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.66ล้าน - | 7785 ↑ 13.2% | |
29 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.63ล้าน - | 2.43แสน ↑ 11.2% | |
30 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.58ล้าน - | 9293 ↓ 65.1% | |
31 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.52ล้าน - | 5.51แสน ↑ 1.6% | |
32 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.33ล้าน ↑ 0.4% | 5101 ↓ 8% | |
33 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.27ล้าน ↑ 0.9% | 5288 ↑ 21.8% | |
34 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.26ล้าน ↑ 0.9% | 7หมื่น ↑ 78.1% | |
35 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.23ล้าน ↑ 0.4% | 6.65แสน ↑ 5.4% | |
36 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.21ล้าน - | 1.32แสน ↑ 0.4% | |
37 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.96ล้าน ↑ 0.5% | 3.28หมื่น ↑ 0.6% | |
38 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.95ล้าน - | 4.96หมื่น ↑ 63.8% | |
39 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.9ล้าน - | 2.85หมื่น ↓ 41.1% | |
40 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.89ล้าน - | 3.37หมื่น ↓ 26.8% | |
41 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.87ล้าน ↓ 0.5% | 5.86หมื่น ↓ 9.4% | |
42 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.86ล้าน - | 4.55แสน ↑ 0.2% | |
43 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.85ล้าน ↑ 2.2% | 3.94หมื่น ↑ 7.6% | |
44 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.79ล้าน - | 513 ↓ 0.6% | |
45 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.76ล้าน ↑ 0.6% | 1650 ↑ 7.4% | |
46 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.76ล้าน - | 6.76หมื่น ↓ 50.8% | |
47 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.75ล้าน ↑ 0.6% | 325 ↓ 61% | |
48 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.71ล้าน - | 2.85หมื่น ↓ 13.3% | |
49 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.66ล้าน - | 1026 ↑ 3.5% | |
50 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.66ล้าน - | 2.33แสน ↓ 2.8% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด