ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 2.08แสน - | 2.8ล้าน - | |
- | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 2.01แสน ↑ 1.0% | 2.83หมื่น ↓ 15.0% | |
- | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 1.5แสน ↑ 1.0% | 1.19หมื่น ↓ 43.0% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 1.33แสน - | 1.34หมื่น ↓ 14.0% | |
5 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.13หมื่น - | 210 ↓ 42.0% | |
6 - | ![]() | การศึกษา | 6.94หมื่น - | 2.54ล้าน - | |
7 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5.49หมื่น ↑ 2.0% | 2.15แสน ↑ 5.0% | |
8 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 3.29หมื่น ↑ 1.0% | 470 ↑ 28.0% | |
9 - | ![]() | บันเทิง | 2.59หมื่น - | 1.1หมื่น - | |
10 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 1.49หมื่น ↑ 1.0% | 532 ↓ 16.0% | |
11 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 1.38หมื่น ↑ 1.0% | 747 ↓ 93.0% | |
12 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 1.18หมื่น - | 1708 - | |
13 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 1.14หมื่น - | 5.81แสน - | |
14 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 1.1หมื่น - | 5.73แสน - | |
15 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 9450 ↑ 100.0% | 1.28หมื่น - | |
16 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 8800 ↑ 100.0% | 806 ↓ 4.0% | |
17 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 7600 ↑ 100.0% | 2.74แสน ↑ 5.0% | |
18 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 6620 ↑ 100.0% | 1305 - | |
19 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 5900 ↑ 100.0% | 8.43หมื่น - | |
20 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 5870 ↑ 100.0% | 4425 ↑ 1.0% | |
21 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 5620 ↑ 100.0% | 363 - | |
22 ↓ 1 | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5430 ↑ 100.0% | 7823 ↑ 6.0% | |
23 - | ![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | 5250 - | 1.97หมื่น - | |
24 ↓ 2 | ![]() | กีฬา | 5020 ↑ 100.0% | 5982 ↑ 1.0% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด