ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 2.63ล้าน ↑ 0.4% | 5.44หมื่น ↓ 51.9% | |
- | ![]() | บันเทิง | 2.32ล้าน ↑ 0.4% | 8.05หมื่น ↑ 17.7% | |
- | ![]() | บันเทิง | 2.17ล้าน ↑ 0.5% | 1.51หมื่น ↓ 24.2% | |
4 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1.99ล้าน ↑ 0.5% | 5643 ↓ 16.4% | |
5 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.95ล้าน ↑ 0.5% | 4.16หมื่น ↑ 57.5% | |
6 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.88ล้าน ↑ 0.5% | 6013 ↑ 32.9% | |
7 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.58ล้าน ↑ 0.6% | 1.3แสน ↑ 1.3% | |
8 - | ![]() | บันเทิง | 1.54ล้าน ↑ 0.7% | 6.32แสน ↑ 1.6% | |
9 - | ![]() | บันเทิง | 1.53ล้าน - | 1.47หมื่น ↓ 17.4% | |
10 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.46ล้าน ↑ 0.7% | 1303 ↓ 74.8% | |
11 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 1.39ล้าน ↑ 0.7% | 2.67แสน ↑ 5.4% | |
12 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.35ล้าน ↑ 0.8% | 1.3แสน ↓ 0.2% | |
13 - | ![]() | เกม | 1.3ล้าน - | 1.08หมื่น ↓ 12.6% | |
14 ↑ 1 | ![]() | เกม | 1.23ล้าน ↑ 0.8% | 2.27แสน ↓ 0.6% | |
15 ↓ 1 | ![]() | เกม | 1.23ล้าน ↑ 0.8% | 5.47แสน ↓ 4.7% | |
16 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 1.22ล้าน ↑ 0.8% | 8.72แสน ↑ 1.1% | |
17 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 1.21ล้าน - | 5.32แสน ↑ 7.5% | |
18 - | ![]() | การศึกษา | 1.19ล้าน ↑ 0.9% | 433 ↓ 87% | |
19 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.15ล้าน ↑ 0.9% | 725 ↑ 358.9% | |
20 - | ![]() | บันเทิง | 1.14ล้าน ↑ 0.9% | 1.75ล้าน ↑ 2% | |
21 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1.12ล้าน ↑ 0.9% | 5.43แสน ↓ 2.4% | |
22 - | ![]() | บันเทิง | 1.11ล้าน ↑ 0.9% | 1.58แสน ↑ 10.3% | |
23 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.08ล้าน ↑ 0.9% | 3.19หมื่น ↑ 158.4% | |
24 ↑ 1 | ![]() | เกม | 1.01ล้าน - | 5.43หมื่น ↓ 3.8% | |
25 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.01ล้าน ↑ 1% | 6087 ↑ 60.4% | |
26 ↓ 2 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.01ล้าน - | 1.15หมื่น ↓ 4.6% | |
27 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 9.83แสน ↑ 1% | 1.02แสน ↓ 2.2% | |
28 - | ![]() | บันเทิง | 9.69แสน ↑ 0.8% | 3.32แสน ↓ 5.3% | |
29 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 9.49แสน ↑ 0.4% | 340 ↓ 39.5% | |
30 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 9.44แสน ↑ 1.1% | 6.81หมื่น ↓ 60.7% | |
31 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 9.15แสน ↑ 0.3% | 2.13หมื่น ↓ 21.8% | |
32 ↑ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 8.42แสน ↑ 0.8% | 2.34แสน ↑ 0.6% | |
33 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 8.37แสน - | 3.32หมื่น ↑ 4.4% | |
34 - | ![]() | บันเทิง | 8.33แสน - | 2.38แสน ↑ 3.1% | |
35 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.29แสน ↑ 0.1% | 3.88แสน ↑ 0.8% | |
36 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 8.19แสน ↑ 1.7% | 8.27แสน ↑ 4% | |
37 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 8.11แสน ↑ 0.1% | 5.91แสน ↑ 1% | |
38 - | ![]() | เพลง | 7.71แสน ↑ 0.8% | 2.2ล้าน ↑ 2.7% | |
39 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 7.57แสน ↑ 0.1% | 1.25แสน ↓ 17.9% | |
40 ↑ 4 | ![]() | บันเทิง | 7.06แสน ↑ 3.5% | 3.17แสน ↑ 14.9% | |
41 ↓ 1 | ![]() | การศึกษา | 7แสน ↑ 0.6% | 6509 ↑ 26% | |
42 ↓ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 6.99แสน ↑ 0.6% | 1996 ↓ 47.9% | |
43 ↓ 1 | ![]() | เกม | 6.95แสน ↑ 0.9% | 1.23แสน ↓ 6.3% | |
44 ↓ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 6.84แสน ↑ 0.1% | 4.3หมื่น ↑ 0.9% | |
45 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 6.69แสน ↑ 1.2% | 1.88ล้าน ↑ 3% | |
46 ↓ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 6.65แสน ↑ 0.3% | 1.41หมื่น ↑ 1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 6.55แสน ↑ 1.1% | 1.44ล้าน ↑ 5.4% | |
48 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 6.53แสน ↑ 0.5% | 6.85หมื่น ↓ 9.8% | |
49 ↑ 1 | ![]() | เกม | 6.37แสน ↑ 0.8% | 8.84หมื่น ↑ 5.7% | |
50 ↓ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 6.34แสน - | 3.69หมื่น - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด