ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | เพลง | 4.01ล้าน ↑ 0.3% | 17.08ล้าน ↑ 0.6% | |
- | ![]() | บันเทิง | 3.62ล้าน ↑ 0.6% | 6.52หมื่น ↑ 59% | |
- | ![]() | เพลง | 3.3ล้าน ↑ 0.3% | 3.73แสน ↑ 2% | |
4 - | ![]() | บันเทิง | 2.84ล้าน ↑ 0.4% | 6348 ↑ 2.9% | |
5 - | ![]() | บันเทิง | 2.65ล้าน ↑ 0.4% | 3042 ↓ 32.3% | |
6 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 2.6ล้าน - | 4208 ↓ 44.1% | |
7 - | ![]() | เพลง | 2.47ล้าน - | 3.5แสน ↑ 2.6% | |
8 - | ![]() | เพลง | 2.28ล้าน - | 8.42แสน ↑ 1% | |
9 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 2.23ล้าน ↑ 0.9% | 1.36ล้าน ↑ 1.8% | |
10 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 2.23ล้าน - | 2.03แสน ↑ 1.4% | |
11 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.94ล้าน - | 1.36ล้าน ↑ 0.5% | |
12 - | ![]() | บันเทิง | 1.82ล้าน ↑ 0.5% | 8691 ↑ 3.1% | |
13 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 1.75ล้าน ↑ 1.2% | 1.95แสน ↑ 10.1% | |
14 - | | บันเทิง | 1.62ล้าน ↑ 2.5% | 7.85แสน ↑ 1.9% | |
15 - | ![]() | เพลง | 1.52ล้าน - | 1.67แสน ↑ 1.5% | |
16 - | ![]() | เพลง | 1.51ล้าน ↑ 0.7% | 6.75ล้าน ↑ 2.7% | |
17 - | ![]() | การศึกษา | 1.49ล้าน ↑ 0.7% | 1.31แสน ↓ 1.2% | |
18 - | ![]() | บันเทิง | 1.46ล้าน - | 2.23แสน ↑ 0.8% | |
19 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.44ล้าน - | 2.03หมื่น ↓ 9.6% | |
20 - | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.41ล้าน ↑ 0.7% | 8630 ↑ 1.8% | |
21 - | ![]() | เกม | 1.36ล้าน ↑ 0.7% | 1.86แสน ↑ 0.7% | |
22 - | ![]() | เพลง | 1.34ล้าน - | 1.17ล้าน ↑ 1.5% | |
23 - | ![]() | บันเทิง | 1.3ล้าน ↑ 0.8% | 8.62หมื่น ↑ 2.8% | |
24 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1.29ล้าน ↑ 0.8% | 973 ↑ 16% | |
25 - | ![]() | ตลก | 1.23ล้าน ↑ 1.7% | 5.93แสน ↓ 6% | |
26 - | ![]() | เพลง | 1.17ล้าน ↑ 0.9% | 1.73ล้าน ↑ 0.6% | |
27 ↑ 2 | ![]() | บันเทิง | 1.16ล้าน ↑ 0.9% | 3.64แสน ↑ 0.6% | |
28 ↓ 1 | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 1.16ล้าน - | 3.55หมื่น ↓ 0% | |
29 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 1.15ล้าน ↑ 2.7% | 8.1ล้าน ↓ 0.4% | |
30 ↓ 2 | ![]() | เพลง | 1.15ล้าน - | 1.22แสน ↑ 4.3% | |
31 - | ![]() | เพลง | 1.11ล้าน ↑ 0.9% | 5.05แสน ↑ 0.5% | |
32 - | ![]() | เพลง | 1.1ล้าน - | 14.23ล้าน ↑ 0.4% | |
33 ↑ 1 | ![]() | ข่าวและการเมือง | 1.08ล้าน ↑ 0.9% | 2002 ↑ 144.7% | |
34 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.07ล้าน - | 5.13หมื่น ↓ 4.2% | |
35 - | ![]() | บันเทิง | 1.06ล้าน - | 7387 ↑ 38.1% | |
36 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1.06ล้าน - | 2.27หมื่น ↑ 5.6% | |
37 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 1.04ล้าน ↑ 1% | 4.73หมื่น ↑ 79.1% | |
38 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1.01ล้าน ↑ 1% | 7516 ↑ 2.7% | |
39 ↑ 1 | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 1ล้าน ↑ 0.7% | 1.18หมื่น ↑ 18.7% | |
40 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 9.96แสน ↑ 0.2% | 3.4หมื่น ↑ 0.5% | |
41 - | ![]() | เพลง | 9.86แสน ↑ 0.2% | 1.1ล้าน ↑ 0.8% | |
42 ↑ 2 | ![]() | เพลง | 9.53แสน ↑ 1.5% | 1.71ล้าน ↑ 3.3% | |
43 ↓ 1 | ![]() | บุคคลและบล็อก | 9.49แสน ↑ 0.4% | 8.89ล้าน ↑ 0.4% | |
44 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 9.48แสน ↑ 0.6% | 1.67หมื่น ↑ 47.3% | |
45 - | ![]() | บันเทิง | 9.27แสน ↑ 0.3% | 2.57หมื่น ↑ 46.5% | |
46 - | ![]() | เพลง | 9.2แสน ↑ 0.3% | 16.73ล้าน ↓ 19.6% | |
47 - | ![]() | เพลง | 9.05แสน ↑ 0.7% | 2.79แสน ↑ 1.1% | |
48 - | ![]() | เพลง | 8.76แสน ↑ 2.7% | 1.73ล้าน ↑ 7.3% | |
49 - | ![]() | เพลง | 8.1แสน - | 2.45หมื่น ↑ 1% | |
50 - | ![]() | เพลง | 7.99แสน ↑ 1% | 3.4ล้าน ↓ 1.5% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด