ข้อมูลพื้นฐาน | ทั้งหมด | ประเภทช่อง | จำนวนแฟนคลับ | ปริมาณการดูโดยเฉลี่ย | ยอดการเข้าชมสูงสุด | ระดับดาวในNox | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | บันเทิง | 85.83M ↑ 1.3% | 6.23M ↓ 5.6% | 15.9M ↑ 1.5% | ||
- | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 49.52M ↑ 1.2% | 636.6K ↑ 17.7% | 11.97M ↑ 326.2% | ||
- | ![]() | กีฬา | 39.1M ↑ 0.5% | 29.78M ↓ 0.7% | 62.69M ↓ 59.0% | ||
4 - | ![]() | การศึกษา | 36.98M ↑ 2.1% | 25.65M ↑ 11.3% | 202.46M ↑ 10.3% | ||
5 - | ![]() | เพลง | 34.15M - | 55.32M ↑ 0.3% | 3.08B ↑ 0.1% | ||
6 - | ![]() | บันเทิง | 30.93M ↑ 0.4% | 94.08K ↓ 20.6% | 2.33M ↓ 24.4% | ||
7 - | ![]() | เพลง | 28.84M ↑ 2.9% | 1.13M ↑ 24.8% | 24.89M ↑ 9.1% | ||
8 - | ![]() | บันเทิง | 27.99M ↓ 0.0% | 165.69K ↑ 0.9% | 221.08M ↑ 0.1% | ||
9 - | ![]() | เพลง | 27.98M - | 49.14M ↑ 0.2% | 2.74B ↑ 0.1% | ||
10 - | ![]() | เพลง | 26.63M - | 6.62M ↑ 15.2% | 618.31M ↑ 0.4% | ||
11 - | ![]() | เพลง | 26.47M - | 27.55M ↑ 0.0% | 1.03B ↑ 0.1% | ||
12 - | ![]() | เพลง | 25.12M ↑ 0.4% | 562.25K ↑ 1.3% | 1.73M ↑ 16.1% | ||
13 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 24.1M ↑ 0.6% | 1.2M ↑ 0.6% | 278.42M ↑ 1.4% | ||
14 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 24.07M ↑ 0.1% | 2.41M ↑ 1.3% | 5.54M ↓ 48.2% | ||
15 - | ![]() | เกม | 23.22M ↑ 0.2% | 1.57M ↑ 3.3% | 6.82M ↑ 6.3% | ||
16 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 22.74M ↑ 1.0% | 397 ↓ 97.8% | 8.96K ↓ 91.9% | ||
17 - | ![]() | บันเทิง | 22.11M ↑ 0.7% | 262.09K ↑ 4.2% | 4.9M ↓ 79.8% | ||
18 - | ![]() | เกม | 21.48M ↑ 0.2% | 2.11M ↓ 9.5% | 5.81M ↓ 15.4% | ||
19 - | ![]() | ตลก | 19.93M ↑ 0.5% | 94.02K ↓ 9.8% | 3M ↓ 12.5% | ||
20 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 19.32M ↑ 3.0% | 14.52M ↑ 20.7% | 166.66M ↑ 19.3% | ||
21 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 18.82M ↑ 0.0% | 3.29M ↓ 12.5% | 7.29M ↓ 21.4% | ||
22 - | ![]() | เพลง | 18.68M - | 2.67M ↑ 9.5% | 5.98B ↑ 0.3% | ||
23 - | ![]() | บันเทิง | 18.47M ↑ 0.1% | 957K ↑ 11.4% | 2.44M ↓ 34.5% | ||
24 - | ![]() | บันเทิง | 18.26M ↑ 0.5% | 2.13M ↑ 2.6% | 10M ↑ 24.0% | ||
25 - | ![]() | เพลง | 18.2M ↑ 0.3% | 909.79K ↑ 0.3% | 160.78M ↑ 0.3% | ||
26 - | ![]() | เพลง | 17.82M ↑ 1.1% | 986.64K ↑ 8.9% | 40.42M ↑ 3.9% | ||
27 - | ![]() | การศึกษา | 17.64M ↑ 0.2% | 175.85K ↓ 2.6% | 1.4M ↓ 86.8% | ||
28 - | ![]() | เพลง | 17.55M ↑ 0.6% | 877.3K ↑ 0.6% | 110.19M ↑ 2.2% | ||
29 - | ![]() | ตลก | 16.6M ↑ 0.1% | 8.79M ↑ 0.2% | 21.87M ↑ 0.3% | ||
30 - | ![]() | เพลง | 15.69M - | 1.73M ↑ 0.5% | 1.84B ↑ 2.2% | ||
31 - | ![]() | เพลง | 15.64M - | 9.06M ↑ 0.1% | 443.72M ↑ 0.2% | ||
32 - | ![]() | การศึกษา | 15.43M ↑ 1.3% | 205.52K ↑ 6.3% | 1.73M ↑ 1.6% | ||
33 - | ![]() | บุคคลและบล็อก | 15.21M ↓ 0.0% | 1.15M ↓ 1.7% | 4.38M ↑ 0.7% | ||
34 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 15.06M ↑ 2.0% | 14.83M ↑ 1.3% | 46.9M ↑ 1.5% | ||
35 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 15.04M ↑ 0.1% | 1.17M ↓ 6.0% | 2.35M ↓ 12.0% | ||
36 - | ![]() | ตลก | 14.48M ↑ 0.1% | 1.23M ↓ 9.5% | 5.2M ↑ 1.8% | ||
37 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 14.42M ↑ 1.6% | 9.25M ↑ 1.4% | 25.12M ↑ 1.8% | ||
38 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 14.39M ↑ 0.0% | 32.22M ↑ 0.2% | 78.59M ↑ 0.1% | ||
39 ↑ 3 | ![]() | บันเทิง | 14.39M ↑ 4.3% | 20.19M ↓ 1.9% | 152.61M ↓ 16.5% | ||
40 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 14.27M ↑ 0.8% | 1.15M ↓ 3.1% | 2.3M ↑ 17.1% | ||
41 ↓ 1 | ![]() | บันเทิง | 14.09M ↑ 0.1% | 9.66M ↑ 0.1% | 38.24M ↑ 0.1% | ||
42 ↓ 1 | ![]() | เพลง | 13.95M ↑ 0.9% | 306.32K ↑ 6.4% | 1.82M ↑ 96.7% | ||
43 - | ![]() | บันเทิง | 13.77M ↑ 0.2% | 73.05K ↑ 16.6% | 766.21K ↓ 36.1% | ||
44 ↑ 3 | ![]() | เพลง | 13.57M ↑ 1.3% | 678.74K ↑ 1.3% | 1.07B ↑ 3.6% | ||
45 ↓ 1 | ![]() | ตลก | 13.57M ↑ 0.4% | 6.77M ↓ 1.6% | 213.95M ↑ 1.5% | ||
46 - | ![]() | เพลง | 13.54M ↑ 0.4% | 1.91M ↑ 0.4% | 126.42M ↑ 0.5% | ||
47 ↓ 2 | ![]() | เพลง | 13.5M - | 34.42M ↑ 0.4% | 842.79M ↑ 0.2% | ||
48 - | ![]() | ตลก | 13.3M ↑ 0.1% | 378.87K ↓ 12.7% | 1.03M ↓ 14.5% | ||
49 - | ![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | 13.29M ↑ 0.2% | 3.34M ↑ 2.3% | 30.05M ↑ 2.1% | ||
50 - | ![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | 13.21M ↑ 0.3% | 199.32K ↑ 24.8% | 4.45M ↑ 100.7% |
ยินดีต้อนรับสู่เครือข่ายการตลาดสมาร์ทระดับโลกของ NoxInfluencer Global ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด