ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 5.4แสน 0.56% | 2.28แสน 1.32% | |
![]() | เกม | โปแลนด์ | 5.38แสน | 5.87หมื่น 2.21% | |
![]() | บันเทิง | ไอร์แลนด์ | 5.03แสน 0.40% | 7.48แสน -4.26% | |
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | อินเดีย | 5.41แสน 0.19% | 2.75หมื่น -23.98% | |
![]() | ข่าวและการเมือง บันเทิง | ประเทศอังกฤษ | 5.29แสน 0.19% | 2.89หมื่น -1.39% | |
![]() | ตลก | เซเนกัล | 5.25แสน 0.38% | 1.15แสน -4.83% | |
![]() | การศึกษา | อินโดนีเซีย | 5.09แสน 0.20% | 2.1หมื่น 12.62% | |
![]() | การศึกษา | เม็กซิโก | 5.12แสน 1.19% | 6.12แสน 1.45% | |
![]() | เพลง | เยอรมนี | 5.26แสน | 9.32หมื่น -3.12% | |
![]() | เพลง | สหรัฐอเมริกา | 5.2แสน 0.19% | 1.57แสน -38.28% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด