ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | เกาหลีใต้ | 1.07ล้าน | 1.16แสน 4.44% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | อินเดีย | 1.09ล้าน 0.93% | 2664 32.08% | |
![]() | เพลง | แคนาดา | 1.06ล้าน | 1.14แสน 1.57% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สวิตเซอร์แลนด์ | 1.05ล้าน | 2.63แสน -2.99% | |
![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | ยูเครน | 1.03ล้าน | 3.59หมื่น -76.86% | |
![]() | การศึกษา | อินเดีย | 1.02ล้าน 0.99% | 1541 -36.95% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | เนเธอร์แลนด์ | 1.01ล้าน 1% | 1.69หมื่น 5.50% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | บังกลาเทศ | 1.01ล้าน 1% | 351 -76.36% | |
![]() | บันเทิง | กรีซ | 1.08ล้าน 0.93% | 2.3ล้าน 0.50% | |
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ญี่ปุ่น | 1.07ล้าน | 9.03หมื่น 1.89% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด