ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | สวีเดน | 3.25หมื่น | 2.46ล้าน | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | คนอื่น ๆ | 3.26หมื่น 0.31% | 127 | |
![]() | บันเทิง | อินโดนีเซีย | 3.25หมื่น 0.62% | 5511 -0.25% | |
![]() | เกม | แคนาดา | 3.25หมื่น | 2.36หมื่น 0.19% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | สหรัฐอเมริกา | 3.25หมื่น | 7032 -4.95% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | สวิตเซอร์แลนด์ | 3.26หมื่น | 9.79หมื่น 0.01% | |
![]() | การศึกษา | สหรัฐอเมริกา | 3.26หมื่น | 4 -63.64% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สหรัฐอเมริกา | 3.26หมื่น | 9362 0.41% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | อินโดนีเซีย | 3.26หมื่น 0.31% | 2101 0.24% | |
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ประเทศไทย | 3.26หมื่น 0.62% | 1589 3.86% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด