ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | เม็กซิโก | 5.45ล้าน | 1.62ล้าน 2% | |
![]() | เพลง | สหรัฐอเมริกา | 4.59ล้าน | 1.98ล้าน 10% | |
![]() | บันเทิง | ประเทศไทย | 4.19ล้าน | 1.1ล้าน 5% | |
![]() | ตลก | อิรัก | 3.81ล้าน 1% | 6.64แสน 9% | |
![]() | บันเทิง | คนอื่น ๆ | 3.24ล้าน | 8.26แสน -7.00% | |
![]() | เพลง | อินเดีย | 2.99ล้าน 1% | 5.01ล้าน -9% | |
![]() | ตลก บันเทิง | บราซิล | 2.9ล้าน 1% | 2.37ล้าน 2% | |
![]() | ตลก | ฟิลิปปินส์ | 2.81ล้าน | 2.23ล้าน 1% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | อินเดีย | 2.77ล้าน | 8.92ล้าน 33% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | รัสเซีย | 2.58ล้าน | 5.32ล้าน -1% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด