ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | ประเทศอังกฤษ | 6.1แสน 0.83% | 14.59ล้าน 0.70% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | สหรัฐอเมริกา | 6แสน | 1.33แสน -2.33% | |
![]() | เกม | ยูเครน | 5.89แสน 2.43% | 5.16หมื่น -33.63% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | เกาหลีใต้ | 5.88แสน 0.17% | 8.58หมื่น -2.29% | |
![]() | เพลง | เปอร์โตริโก | 5.72แสน 0.70% | 5.99ล้าน 1.03% | |
![]() | บันเทิง | เยอรมนี | 6.17แสน 0.16% | 1.51แสน -1.78% | |
![]() | การศึกษา | ปากีสถาน | 6.08แสน 3.23% | 2.47แสน 3.81% | |
![]() | ตลก เพลง | ฮ่องกง | 5.93แสน | 2.35แสน 0.64% | |
![]() | เกม | อิตาลี | 5.84แสน 0.34% | 7.29หมื่น 3.15% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | เกาหลีใต้ | 6.14แสน 1.32% | 1.66ล้าน 1.92% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด