ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | อินเดีย | 8.29หมื่น 0.36% | 6.65หมื่น 0.83% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | อินเดีย | 8.19หมื่น 0.49% | 7153 2.32% | |
![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | สหรัฐอเมริกา | 8.35หมื่น 1.09% | 2.23หมื่น 13.15% | |
![]() | บันเทิง | ประเทศไทย | 8.28หมื่น 1.10% | 3.29แสน 1.11% | |
![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | รัสเซีย | 8.38หมื่น 1.33% | 3.74หมื่น 34.65% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | โปแลนด์ | 8.3หมื่น 1.84% | 1.82หมื่น 4.43% | |
![]() | เกม | ประเทศอังกฤษ | 8.26หมื่น 0.61% | 1.5หมื่น -0.27% | |
![]() | ตลก | อิรัก | 8.25หมื่น 1.60% | 1.32หมื่น -5.79% | |
![]() | บันเทิง | อินเดีย | 8.2หมื่น 1.61% | 1.57แสน 1.34% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | อินโดนีเซีย | 8.36หมื่น 1.70% | 1.67หมื่น 6.58% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด