ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | สหรัฐอเมริกา | 5.4หมื่น 0.37% | 4816 2.23% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | เกาหลีใต้ | 5.37หมื่น -0.19% | 2266 1.21% | |
![]() | เกม | ญี่ปุ่น | 5.42หมื่น -0.37% | 1247 5.59% | |
![]() | เพลง | อินโดนีเซีย | 5.42หมื่น 0.37% | 6748 0.64% | |
![]() | เพลง | ลาว | 5.36หมื่น 0.56% | 3.45แสน 0.24% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต การศึกษา | ปากีสถาน | 5.34หมื่น -0.19% | 0 -100% | |
![]() | บันเทิง | อินโดนีเซีย | 5.36หมื่น | 2357 1.16% | |
![]() | เพลง | เลบานอน | 5.39หมื่น 0.37% | 4.64แสน 0.31% | |
![]() | ท่องเที่ยวและกิจกรรม | สหรัฐอเมริกา | 5.35หมื่น 0.19% | 1893 2.27% | |
![]() | เพลง | ลิทัวเนีย | 5.41หมื่น | 3471 -1.17% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด