ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บุคคลและบล็อก | เยอรมนี | 802 100% | 663 | |
![]() | เพลง | ญี่ปุ่น | 802 100% | 1198 | |
![]() | บันเทิง | เวเนซุเอลา | 802 100% | 2336 | |
![]() | บันเทิง | ญี่ปุ่น | 802 100% | 2705 | |
![]() | บุคคลและบล็อก บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 802 100% | 69 9.52% | |
![]() | บุคคลและบล็อก ข่าวและการเมือง | รัสเซีย | 802 100% | 4974 | |
![]() | กีฬา | สหรัฐอเมริกา | 802 100% | 2752 | |
![]() | เพลง | คนอื่น ๆ | 802 100% | 1.27หมื่น | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 802 100% | 8879 |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด