ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บุคคลและบล็อก | ญี่ปุ่น | 8540 100% | 1642 -0.24% | |
![]() | เกม | ยูเครน | 8590 100% | 1207 0.50% | |
เกม | สหรัฐอเมริกา | 8570 100% | 1786 43.92% | ||
![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | โปแลนด์ | 8590 100% | 5095 2.80% | |
การศึกษา | อินเดีย | 8640 100% | 543 12.66% | ||
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | เยอรมนี | 8550 100% | 1044 28.57% | |
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คนอื่น ๆ | 8530 100% | 3.18หมื่น 0.08% | |
![]() | การศึกษา | อินเดีย | 8560 100% | 1754 -8.79% | |
![]() | ไม่หวังผลกำไร/ทำกิจกรรม | ประเทศไทย | 8560 100% | 2060 -0.10% | |
![]() | ข่าวและการเมือง แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | อินโดนีเซีย | 8580 100% | 1.02หมื่น 0.11% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด