ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ยูเครน | 1.4ล้าน | 2แสน -1.79% | |
![]() | เกม | ฝรั่งเศส | 1.5ล้าน | 3.87หมื่น 5.02% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | อียิปต์ | 1.49ล้าน | 6075 -42.76% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | อินเดีย | 1.44ล้าน | 1931 25.15% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สหรัฐอเมริกา | 1.43ล้าน | 6748 -78.25% | |
![]() | การศึกษา | อียิปต์ | 1.42ล้าน 1.43% | 1.44หมื่น 5.79% | |
![]() | เพลง | บราซิล | 1.41ล้าน | 1696 4.11% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | อินเดีย | 1.4ล้าน 0.72% | 7285 -17.15% | |
![]() | เพลง | เกาหลีใต้ | 1.49ล้าน 0.68% | 9.28หมื่น -3.47% | |
![]() | เพลง | คนอื่น ๆ | 1.51ล้าน 0.67% | 2.13หมื่น -21.91% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด