ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เพลง | คนอื่น ๆ | 1.11แสน 2.78% | 1.08แสน 3.50% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | แคนาดา | 1.1แสน | 1.97หมื่น 11.48% | |
![]() | เพลง | สหรัฐอเมริกา | 1.11แสน 0.91% | 6.96แสน 0.62% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | สหรัฐอเมริกา | 1.1แสน | 1.05ล้าน -18.62% | |
![]() | สัตว์เลี้ยงและสัตว์ | อียิปต์ | 1.11แสน 2.78% | 1.03หมื่น 15.60% | |
![]() | เพลง | อิตาลี | 1.11แสน 0.91% | 2.02หมื่น 2.27% | |
![]() | กีฬา | เม็กซิโก | 1.1แสน | 2.15หมื่น -0.38% | |
![]() | เกม | ญี่ปุ่น | 1.11แสน | 4.16หมื่น -0.58% | |
![]() | เพลง | ประเทศอังกฤษ | 1.1แสน 0.92% | 8.38หมื่น 2.30% | |
![]() | บันเทิง ตลก | อินเดีย | 1.1แสน 0.92% | 2.74หมื่น -15.30% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด