ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | อินโดนีเซีย | 8250 100% | 3614 0.58% | |
![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | คนอื่น ๆ | 8220 100% | 903 2.85% | |
![]() | เกม | อินโดนีเซีย | 8250 100% | 802 -2.67% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | ฝรั่งเศส | 8210 100% | 1999 -4.40% | |
![]() | เพลง | อินเดีย | 8230 100% | 206 44.06% | |
![]() | เพลง | ยูเครน | 8230 100% | 6.1แสน 0.28% | |
![]() | การศึกษา | อียิปต์ | 8220 100% | 4918 7.43% | |
![]() | การศึกษา | อียิปต์ | 8210 100% | 149 8.76% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 8250 100% | 3.1หมื่น 0.10% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด