ตั้งคำถามผ่าน facebook
(แนะนำ)
ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บันเทิง | เกาหลีใต้ | 18.7ล้าน 1% | 6.2แสน 26% | |
![]() | บันเทิง | ซาอุดีอาระเบีย | 10.6ล้าน 1% | 2.79แสน 64% | |
![]() | เพลง | สหรัฐอเมริกา | 10.4ล้าน | 5.2แสน | |
![]() | บันเทิง | อินเดีย | 6.64ล้าน | 5.29แสน 42% | |
![]() | กีฬา | บราซิล | 5.49ล้าน | 2.61แสน 22% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | สหรัฐอเมริกา | 4.92ล้าน | 7.13แสน -13% | |
![]() | การศึกษา | ปากีสถาน | 4.52ล้าน 1% | 1.02แสน -25% | |
![]() | เพลง | เยอรมนี | 3.39ล้าน 1% | 7.81แสน 30% | |
![]() | เพลง | เปรู | 3.38ล้าน | 3.6ล้าน 84% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด