ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | การศึกษา | ปากีสถาน | 7.8หมื่น | 5189 -11.33% | |
![]() | แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต | มาเลเซีย | 7.68หมื่น 0.66% | 4034 14.31% | |
![]() | เกม | อินโดนีเซีย | 7.75หมื่น | 1.06หมื่น -2.15% | |
![]() | กีฬา | สหรัฐอเมริกา | 7.69หมื่น 0.26% | 2095 11.55% | |
![]() | กีฬา | โรมาเนีย | 7.73หมื่น | 3955 1.33% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | อินเดีย | 7.81หมื่น 3.86% | 2733 81.59% | |
![]() | การศึกษา | บราซิล | 7.72หมื่น 1.58% | 2182 8.72% | |
![]() | ยานยนต์และพาหนะ | อาร์เจนตินา | 7.68หมื่น 0.39% | 1.22ล้าน 0.33% | |
![]() | เกม | เม็กซิโก | 7.8หมื่น 1.69% | 5804 0.45% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน แนวปฏิบัติและการใช้ชีวิต การศึกษา | เกาหลีใต้ | 7.73หมื่น 6.04% | 6046 11.22% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด