ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | บุคคลและบล็อก | อินเดีย | 1.63แสน 1.24% | 9.06หมื่น 1.55% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | ยูเครน | 1.63แสน 1.24% | 8.28หมื่น -21.91% | |
![]() | เกม | สหรัฐอเมริกา | 1.72แสน 0.58% | 4.61หมื่น 2.85% | |
![]() | บันเทิง | สหรัฐอเมริกา | 1.65แสน 3.13% | 1.5แสน 7.02% | |
![]() | เกม | ปากีสถาน | 1.68แสน 7.69% | 4.34แสน 11.36% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สวีเดน | 1.63แสน 0.62% | 7.87หมื่น 3.29% | |
![]() | เกม | ประเทศอังกฤษ | 1.65แสน 1.23% | 4.97หมื่น -5.15% | |
![]() | การศึกษา | อินเดีย | 1.67แสน 12.84% | 1.19แสน 6.77% | |
![]() | บันเทิง | เอกวาดอร์ | 1.6แสน 1.27% | 6.55หมื่น -5.39% | |
![]() | บันเทิง | ฝรั่งเศส | 1.6แสน 3.90% | 1.94แสน -0.71% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด