ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เพลง | สหรัฐอเมริกา | 5.83ล้าน | 5.17ล้าน 2.16% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | อินเดีย | 10.1ล้าน 1% | 3.14หมื่น -43.60% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | สหรัฐอเมริกา | 8.81ล้าน 1.15% | 2.63หมื่น 5.32% | |
![]() | บันเทิง | บราซิล | 8.51ล้าน | 1.37แสน 0.89% | |
![]() | เพลง | อินเดีย | 5.98ล้าน 0.17% | 1.76แสน 3.65% | |
![]() | ตลก | สหรัฐอเมริกา | 5.63ล้าน 0.18% | 1.67ล้าน -18.25% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด