ข้อมูล | ประเภท | ประเทศผู้ชม | ผู้ติดตาม | ยอดวิวเฉลี่ย | NoxScore |
---|---|---|---|---|---|
![]() | เพลง | ฝรั่งเศส | 1.38แสน | 4.88หมื่น 1.12% | |
![]() | เกม | ไต้หวัน | 1.38แสน | 7441 1.17% | |
![]() | ข่าวและการเมือง | มาเลเซีย | 1.38แสน | 954 1.81% | |
![]() | เพลง | บราซิล | 1.38แสน 0.73% | 1.05ล้าน 0.99% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | คนอื่น ๆ | 1.37แสน | 2.89แสน 2.50% | |
![]() | บันเทิง | เนเธอร์แลนด์ | 1.37แสน | 2.67แสน 0.19% | |
![]() | ภาพยนตร์และแอนิเมชัน | อียิปต์ | 1.37แสน | 1.84แสน 0.04% | |
![]() | กีฬา | สวีเดน | 1.37แสน | 2.18แสน 0.17% | |
![]() | บันเทิง | เกาหลีใต้ | 1.37แสน | 3.62หมื่น 1.15% | |
![]() | บุคคลและบล็อก | คนอื่น ๆ | 1.37แสน 92.62% | 7.41หมื่น 0.14% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด