ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 19 | ![]() | 227 | 38.1% | 8.42หมื่น ↑ 3.5% | |
↑ 34 | ![]() | 63 | 23.7% | 4.04หมื่น - | |
↑ 41 | ![]() | 165 | 19.3% | 2.59หมื่น - | |
4 ↑ 34 | ![]() | 64 | 19.3% | 1.24หมื่น - | |
5 ↑ 30 | ![]() | 52 | 19.2% | 1.03ล้าน ↑ 1.5% | |
6 ↑ 43 | ![]() | 6 | 19.1% | 1.02แสน - | |
7 ↑ 16 | ![]() | 377 | 17.5% | 1.3ล้าน - | |
8 ↑ 31 | ![]() | 106 | 16.5% | 7.91หมื่น - | |
9 ↑ 32 | ![]() | 355 | 16.0% | 2.18ล้าน - | |
10 ↑ 4 | ![]() | 67 | 15.4% | 2.33แสน ↑ 0.7% | |
11 ↓ 9 | ![]() | 202 | 14.6% | 4.98หมื่น - | |
12 ↓ 5 | ![]() | 26 | 14.4% | 8.34หมื่น - | |
13 ↓ 4 | ![]() | 999 | 14.3% | 3.7หมื่น - | |
14 ↑ 31 | ![]() | 80 | 14.1% | 4.23แสน - | |
15 ↑ 12 | ![]() | 130 | 13.6% | 1.82หมื่น - | |
16 ↓ 11 | ![]() | 35 | 13.1% | 1.15แสน - | |
17 ↓ 4 | ![]() | 2040 | 12.9% | 5.65หมื่น - | |
18 ↓ 8 | ![]() | 205 | 12.7% | 1.28หมื่น - | |
19 ↑ 6 | ![]() | 418 | 12.2% | 2.69หมื่น - | |
20 ↑ 27 | ![]() | 652 | 12.1% | 6.8หมื่น - | |
21 ↑ 29 | ![]() | 598 | 12.0% | 1.82แสน ↑ 0.6% | |
22 ↓ 3 | ![]() | 74 | 12.0% | 4.92หมื่น - | |
23 ↓ 8 | ![]() | 739 | 11.5% | 1.58แสน - | |
24 ↓ 2 | ![]() | 26 | 11.4% | 1.1ล้าน - | |
25 ↑ 12 | ![]() | 160 | 11.3% | 1.38หมื่น - | |
26 ↓ 8 | ![]() | 170 | 11.2% | 4.06หมื่น - | |
27 ↓ 10 | ![]() | 470 | 10.6% | 4.94หมื่น - | |
28 ↓ 2 | ![]() | 652 | 10.6% | 47.23ล้าน ↑ 1.1% | |
29 ↑ 5 | ![]() | 1628 | 10.3% | 2.7ล้าน - | |
30 ↓ 26 | ![]() | 102 | 10.2% | 1.92แสน - | |
31 ↑ 1 | ![]() | 881 | 10.0% | 9.27แสน - | |
32 ↓ 24 | ![]() | 529 | 9.9% | 3.62หมื่น - | |
33 ↑ 15 | ![]() | 27 | 9.8% | 2.32หมื่น - | |
34 ↓ 13 | ![]() | 244 | 9.6% | 2.05แสน - | |
35 ↓ 19 | ![]() | 709 | 9.6% | 1.32ล้าน ↑ 2% | |
36 ↓ 7 | ![]() | 1330 | 9.3% | 2.59แสน - | |
37 ↑ 3 | ![]() | 1223 | 9.1% | 5.28แสน - | |
38 ↑ 8 | ![]() | 893 | 9.0% | 5.63หมื่น - | |
39 ↑ 3 | ![]() | 630 | 8.7% | 1.16หมื่น - | |
40 ↑ 3 | ![]() | 238 | 8.7% | 2.2หมื่น - | |
41 ↓ 35 | ![]() | 76 | 8.7% | 9.05แสน - | |
42 ↓ 14 | ![]() | 633 | 8.6% | 1.54แสน - | |
43 ↓ 12 | ![]() | 5525 | 8.5% | 2.29หมื่น - | |
44 ↓ 33 | ![]() | 199 | 8.5% | 1.06หมื่น - | |
45 ↓ 15 | ![]() | 170 | 8.5% | 1.53แสน - | |
46 ↓ 22 | ![]() | 1185 | 8.5% | 5.54แสน - | |
47 ↓ 46 | ![]() | 144 | 8.3% | 2.32หมื่น - | |
48 ↓ 36 | ![]() | 3125 | 8.3% | 4.16แสน - | |
49 ↓ 46 | ![]() | 1150 | 8.3% | 6.78หมื่น - | |
50 ↓ 17 | ![]() | 2301 | 8.1% | 1.51ล้าน ↑ 1.2% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด