ข้อมูลพื้นฐาน | สมาชิก | อัตราหมั้น | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 49 | ![]() | 1.33หมื่น - | 125.8% | 401 | |
↓ 1 | ![]() | 1.42หมื่น - | 114.9% | 607 | |
↓ 1 | ![]() | 1.05หมื่น - | 102.4% | 339 | |
4 ↑ 12 | ![]() | 1.52หมื่น - | 100% | 127 | |
5 ↑ 25 | ![]() | 1.49หมื่น - | 100% | 1 | |
6 ↑ 38 | ![]() | 5.37หมื่น - | 100% | 2 | |
7 ↑ 41 | ![]() | 2.28หมื่น - | 100% | 82 | |
8 ↑ 41 | ![]() | 2.39หมื่น - | 100% | 224 | |
9 ↑ 10 | ![]() | 1.3หมื่น - | 99.0% | 827 | |
10 ↑ 36 | ![]() | 3.36หมื่น - | 98.9% | 376 | |
11 ↑ 12 | ![]() | 1.32หมื่น - | 98.9% | 27 | |
12 ↑ 6 | ![]() | 1.64หมื่น - | 98.9% | 238 | |
13 ↓ 8 | ![]() | 1.21หมื่น - | 98.9% | 538 | |
14 ↑ 22 | ![]() | 1.71หมื่น - | 98.8% | 1.6แสน | |
15 ↓ 11 | ![]() | 1.74หมื่น - | 98.8% | 43 | |
16 ↓ 2 | ![]() | 3.47หมื่น - | 98.5% | 17 | |
17 ↓ 6 | ![]() | 1.28หมื่น - | 98.5% | 50 | |
18 ↑ 19 | ![]() | 1.59หมื่น - | 98.5% | 706 | |
19 ↑ 22 | ![]() | 3.12หมื่น - | 98.5% | 2436 | |
20 ↑ 7 | ![]() | 1.31หมื่น - | 98.4% | 430 | |
21 ↑ 18 | ![]() | 2.47หมื่น - | 98.3% | 78 | |
22 ↓ 12 | ![]() | 1.34หมื่น - | 98.2% | 21 | |
23 ↓ 6 | ![]() | 1.98หมื่น - | 98.2% | 143 | |
24 ↑ 8 | ![]() | 1.08หมื่น - | 98.2% | 21 | |
25 ↓ 4 | ![]() | 1.07หมื่น - | 98.2% | 4.23หมื่น | |
26 - | ![]() | 1.06หมื่น - | 98.1% | 278 | |
27 ↓ 15 | ![]() | 1.16หมื่น - | 98.1% | 33 | |
28 ↓ 13 | ![]() | 1.13หมื่น - | 98.1% | 246 | |
29 ↑ 5 | ![]() | 1.83หมื่น - | 98.1% | 82 | |
30 ↑ 1 | ![]() | 1.09หมื่น - | 98.0% | 301 | |
31 ↑ 7 | ![]() | 1.04แสน - | 98% | 1146 | |
32 ↑ 11 | ![]() | 2.82หมื่น - | 98% | 62 | |
33 ↓ 9 | ![]() | 2.76หมื่น - | 98.0% | 228 | |
34 ↓ 6 | ![]() | 2.58หมื่น - | 97.9% | 151 | |
35 ↓ 15 | ![]() | 1.11หมื่น - | 97.8% | 1541 | |
36 ↓ 27 | ![]() | 1.43หมื่น - | 97.7% | 129 | |
37 ↓ 29 | ![]() | 1.07หมื่น - | 97.7% | 787 | |
38 ↑ 2 | ![]() | 1.45แสน - | 97.7% | 1.26แสน | |
39 ↑ 6 | ![]() | 2.55หมื่น - | 97.7% | 22 | |
40 ↑ 7 | ![]() | 1.83หมื่น - | 97.7% | 74 | |
41 ↓ 38 | ![]() | 1.25หมื่น - | 97.6% | 186 | |
42 ↓ 9 | ![]() | 2.62หมื่น - | 97.6% | 423 | |
43 ↓ 14 | ![]() | 1.16หมื่น - | 97.6% | 114 | |
44 ↓ 31 | ![]() | 1.24หมื่น - | 97.6% | 5325 | |
45 ↓ 23 | ![]() | 1.62หมื่น - | 97.4% | 54 | |
46 ↓ 39 | ![]() | 1.37หมื่น - | 97.4% | 409 | |
47 ↓ 41 | ![]() | 1.75หมื่น - | 97.3% | 171 | |
48 ↓ 23 | ![]() | 1.77หมื่น - | 97.3% | 1170 | |
49 ↓ 14 | ![]() | 7หมื่น - | 97.1% | 7 | |
50 ↓ 8 | ![]() | 3.72หมื่น - | 97.1% | 2619 |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด