ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 31 | ![]() | 2.49แสน | 0% | 1.38แสน - | |
↑ 17 | ![]() | 2.14แสน | 0% | 8.41หมื่น - | |
↑ 36 | ![]() | 9.05หมื่น | 0.1% | 1.13ล้าน - | |
4 ↑ 17 | ![]() | 8.55หมื่น | 0% | 5.8หมื่น - | |
5 ↑ 12 | ![]() | 6.87หมื่น | 0.1% | 5.1แสน - | |
6 ↑ 38 | ![]() | 5.64หมื่น | 0.3% | 1.19แสน - | |
7 ↑ 21 | ![]() | 5.18หมื่น | 0.2% | 2.22ล้าน - | |
8 ↑ 29 | ![]() | 4.17หมื่น | 0.1% | 7.43แสน - | |
9 ↑ 31 | ![]() | 3.64หมื่น | 0.1% | 9.98แสน - | |
10 ↑ 33 | ![]() | 3.09หมื่น | 0.7% | 1.43แสน - | |
11 ↑ 35 | ![]() | 2.86หมื่น | 0.3% | 1.02แสน - | |
12 ↓ 5 | ![]() | 2.85หมื่น | 0.1% | 5.66หมื่น - | |
13 ↑ 20 | ![]() | 2.64หมื่น | 0.1% | 2.12แสน - | |
14 ↑ 28 | ![]() | 2.57หมื่น | 0.1% | 1.02ล้าน - | |
15 ↓ 4 | ![]() | 2.3หมื่น | 0.3% | 3.43แสน - | |
16 ↑ 8 | ![]() | 2.18หมื่น | 0.4% | 9.63หมื่น - | |
17 ↑ 3 | ![]() | 2.13หมื่น | 0.4% | 1.37แสน - | |
18 ↓ 14 | ![]() | 2.11หมื่น | 0.8% | 6.88แสน - | |
19 ↓ 16 | ![]() | 2.08หมื่น | 0.1% | 6.66หมื่น - | |
20 ↑ 14 | ![]() | 2.04หมื่น | 0.1% | 6.19แสน - | |
21 ↓ 20 | ![]() | 2.03หมื่น | 0.5% | 6.46หมื่น - | |
22 ↓ 20 | ![]() | 1.95หมื่น | 0.3% | 6.9หมื่น - | |
23 ↑ 8 | ![]() | 1.91หมื่น | 0.3% | 1.32แสน - | |
24 ↑ 23 | ![]() | 1.91หมื่น | 0.1% | 1.03แสน - | |
25 ↑ 13 | ![]() | 1.84หมื่น | 0.2% | 2.82แสน - | |
26 ↓ 13 | ![]() | 1.78หมื่น | 0.6% | 1.62แสน - | |
27 - | ![]() | 1.75หมื่น | 0.2% | 9.61แสน - | |
28 ↑ 17 | ![]() | 1.72หมื่น | 0.2% | 1.92แสน - | |
29 ↓ 17 | ![]() | 1.71หมื่น | 0.1% | 2.73แสน - | |
30 ↓ 21 | ![]() | 1.71หมื่น | 1.8% | 2.89ล้าน ↑ 4.9% | |
31 ↓ 21 | ![]() | 1.65หมื่น | 0.0% | 4.06แสน - | |
32 ↓ 9 | ![]() | 1.64หมื่น | 0.1% | 4.07ล้าน - | |
33 ↓ 18 | ![]() | 1.61หมื่น | 0.7% | 1.26แสน - | |
34 ↑ 2 | ![]() | 1.6หมื่น | 0.8% | 2.99ล้าน - | |
35 ↓ 17 | ![]() | 1.59หมื่น | 0.1% | 3.19แสน - | |
36 ↓ 14 | ![]() | 1.59หมื่น | 0.3% | 7.22หมื่น - | |
37 ↓ 21 | ![]() | 1.54หมื่น | 0.8% | 1.26แสน - | |
38 ↑ 11 | ![]() | 1.53หมื่น | 0.3% | 9.07หมื่น - | |
39 ↓ 25 | ![]() | 1.5หมื่น | 0.2% | 1.44แสน - | |
40 ↑ 1 | ![]() | 1.47หมื่น | 0.4% | 9.85แสน - | |
41 ↓ 36 | ![]() | 1.43หมื่น | 0.1% | 1.46แสน - | |
42 ↓ 7 | ![]() | 1.41หมื่น | 0.8% | 1.91ล้าน - | |
43 ↓ 18 | ![]() | 1.35หมื่น | 0.0% | 8.94หมื่น - | |
44 ↑ 6 | ![]() | 1.31หมื่น | 8.4% | 5.93หมื่น - | |
45 ↓ 16 | ![]() | 1.29หมื่น | 0.4% | 1.46ล้าน - | |
46 ↓ 16 | ![]() | 1.21หมื่น | 0.3% | 4.22แสน - | |
47 ↓ 21 | ![]() | 1.19หมื่น | 0.2% | 2.13แสน - | |
48 - | ![]() | 1.19หมื่น | 0.1% | 1.03แสน - | |
49 ↓ 43 | ![]() | 1.18หมื่น | 0.3% | 1.08แสน - | |
50 ↓ 42 | ![]() | 1.16หมื่น | 0.3% | 6.16ล้าน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด