ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 31 | ![]() | 1.08แสน | 0.1% | 8.4แสน - | |
↑ 40 | ![]() | 1.07แสน | 0.0% | 7.67แสน - | |
↑ 35 | ![]() | 9.98หมื่น | 0.4% | 2.49ล้าน - | |
4 ↑ 25 | ![]() | 9.02หมื่น | 0.1% | 2.64ล้าน - | |
5 ↑ 45 | ![]() | 8.76หมื่น | 0.5% | 27.69ล้าน - | |
6 ↑ 27 | ![]() | 7.68หมื่น | 0.1% | 7.02แสน - | |
7 ↑ 18 | ![]() | 7.47หมื่น | 0.4% | 2.94ล้าน - | |
8 ↑ 29 | ![]() | 6.77หมื่น | 0.4% | 1.51ล้าน - | |
9 ↓ 2 | ![]() | 5.75หมื่น | 1.6% | 1.35ล้าน - | |
10 ↑ 12 | ![]() | 5.36หมื่น | 0.2% | 1.19ล้าน - | |
11 ↑ 13 | ![]() | 4.89หมื่น | 0.1% | 3.95แสน - | |
12 ↑ 31 | ![]() | 4.88หมื่น | 0.4% | 55.98ล้าน - | |
13 ↓ 11 | ![]() | 4.84หมื่น | 1.5% | 5.27แสน ↓ 0.6% | |
14 ↑ 30 | ![]() | 4.75หมื่น | 0.1% | 6.49แสน - | |
15 ↓ 5 | ![]() | 4.72หมื่น | 0.2% | 3.22ล้าน - | |
16 ↑ 11 | ![]() | 4.31หมื่น | 0.1% | 10.57ล้าน - | |
17 ↓ 1 | ![]() | 4.08หมื่น | 0.0% | 3.68แสน - | |
18 ↑ 28 | ![]() | 4หมื่น | 0.3% | 55.01ล้าน - | |
19 ↓ 14 | ![]() | 4หมื่น | 0.1% | 7.8ล้าน - | |
20 ↑ 19 | ![]() | 3.98หมื่น | 0.1% | 9.65ล้าน - | |
21 ↑ 19 | ![]() | 3.75หมื่น | 0.0% | 2.23แสน - | |
22 ↑ 13 | ![]() | 3.58หมื่น | 0% | 3.03ล้าน - | |
23 ↓ 17 | ![]() | 3.45หมื่น | 0.4% | 2.88แสน - | |
24 ↑ 21 | ![]() | 3.34หมื่น | 0.2% | 23.28ล้าน - | |
25 ↓ 5 | ![]() | 3.29หมื่น | 1.2% | 14.39ล้าน - | |
26 ↑ 8 | ![]() | 3.09หมื่น | 0.1% | 2.9ล้าน - | |
27 ↓ 14 | ![]() | 3.08หมื่น | 0.5% | 1.82แสน - | |
28 ↑ 3 | | 3.02หมื่น | 0.2% | 16.06ล้าน - | |
29 ↓ 6 | ![]() | 3.02หมื่น | 0.0% | 1.6ล้าน - | |
30 ↑ 6 | ![]() | 2.96หมื่น | 1.4% | 1.84แสน - | |
31 ↓ 30 | ![]() | 2.93หมื่น | 0.0% | 1.14ล้าน - | |
32 ↑ 9 | ![]() | 2.93หมื่น | 0.1% | 23.44ล้าน - | |
33 ↓ 3 | ![]() | 2.91หมื่น | 0.5% | 6.84ล้าน - | |
34 ↓ 15 | ![]() | 2.82หมื่น | 0.5% | 8.06แสน ↓ 0% | |
35 ↓ 31 | ![]() | 2.77หมื่น | 0.8% | 5.74แสน - | |
36 ↓ 25 | ![]() | 2.7หมื่น | 0.5% | 1.92แสน ↓ 0.2% | |
37 ↓ 29 | ![]() | 2.68หมื่น | 0.7% | 5.3ล้าน - | |
38 ↓ 35 | ![]() | 2.66หมื่น | 0.5% | 1.23ล้าน - | |
39 ↓ 21 | ![]() | 2.63หมื่น | 0.1% | 3.47แสน ↓ 0.5% | |
40 ↑ 7 | ![]() | 2.61หมื่น | 0.4% | 56.17ล้าน ↓ 0.1% | |
41 ↓ 32 | ![]() | 2.61หมื่น | 0.1% | 2.5แสน - | |
42 ↓ 21 | ![]() | 2.6หมื่น | 0.1% | 9แสน - | |
43 ↑ 6 | ![]() | 2.6หมื่น | 0.2% | 2.16ล้าน - | |
44 ↓ 29 | ![]() | 2.58หมื่น | 0.5% | 5.62ล้าน - | |
45 ↓ 17 | ![]() | 2.57หมื่น | 0.9% | 4.8แสน - | |
46 ↑ 2 | ![]() | 2.56หมื่น | 0.9% | 4.53ล้าน - | |
47 ↓ 21 | ![]() | 2.55หมื่น | 0.0% | 1.04ล้าน - | |
48 ↓ 34 | ![]() | 2.55หมื่น | 0.3% | 2.58หมื่น - | |
49 ↓ 32 | ![]() | 2.47หมื่น | 0.4% | 3.86แสน - | |
50 ↓ 38 | ![]() | 2.43หมื่น | 0.5% | 1.13แสน ↓ 0.3% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด