ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 49 | ![]() | 1258 | 5.4% | 5.94ล้าน - | |
↑ 37 | ![]() | 2368 | 1.2% | 5.58ล้าน - | |
↑ 29 | ![]() | 1411 | 0.9% | 5.28ล้าน - | |
4 ↑ 33 | ![]() | 88 | 3.6% | 3.73ล้าน - | |
5 ↑ 7 | | 345 | 10.8% | 3.57ล้าน - | |
6 ↑ 43 | ![]() | 3443 | 1.7% | 3.09ล้าน - | |
7 ↓ 3 | ![]() | 738 | 1.6% | 2.79ล้าน - | |
8 - | ![]() | 723 | 3.2% | 2.73ล้าน - | |
9 ↓ 6 | ![]() | 14 | 6.2% | 2.6ล้าน - | |
10 - | ![]() | 553 | 1.1% | 2.52ล้าน - | |
11 ↑ 32 | ![]() | 665 | 4.7% | 2.36ล้าน - | |
12 ↑ 7 | ![]() | 1142 | 0.7% | 2.25ล้าน - | |
13 ↓ 8 | ![]() | 3161 | 0.5% | 2.24ล้าน - | |
14 ↑ 7 | ![]() | 1924 | 0.3% | 2.2ล้าน - | |
15 ↓ 8 | ![]() | 1572 | 0.9% | 2.2ล้าน - | |
16 ↑ 14 | ![]() | 1378 | 1.4% | 1.91ล้าน - | |
17 ↑ 1 | ![]() | 543 | 1.7% | 1.86ล้าน - | |
18 ↑ 10 | ![]() | 3040 | 0.3% | 1.73ล้าน - | |
19 ↑ 26 | ![]() | 1456 | 6.7% | 1.69ล้าน - | |
20 ↑ 5 | ![]() | 809 | 1% | 1.65ล้าน - | |
21 ↑ 17 | ![]() | 2581 | 1.9% | 1.37ล้าน - | |
22 ↑ 18 | ![]() | 2479 | 1.5% | 1.32ล้าน ↑ 2.6% | |
23 ↑ 1 | ![]() | 235 | 1.7% | 1.31ล้าน - | |
24 ↓ 4 | ![]() | 49 | 8.1% | 1.25ล้าน - | |
25 ↓ 10 | ![]() | 696 | 4.8% | 1.14ล้าน - | |
26 ↑ 16 | ![]() | 480 | 2.1% | 1.07ล้าน - | |
27 ↓ 4 | ![]() | 565 | 1.1% | 9.65แสน - | |
28 ↓ 11 | ![]() | 541 | 0.8% | 8.31แสน - | |
29 ↑ 12 | ![]() | 1974 | 1.0% | 8.22แสน - | |
30 ↑ 3 | ![]() | 20 | 12.0% | 7.94แสน - | |
31 ↓ 15 | ![]() | 1123 | 2.6% | 7.81แสน - | |
32 ↓ 10 | ![]() | 1134 | 2.5% | 7.76แสน - | |
33 ↓ 7 | ![]() | 3410 | 0.0% | 7.32แสน - | |
34 ↓ 20 | ![]() | 13 | 5.0% | 7.2แสน - | |
35 ↑ 1 | ![]() | 434 | 1.8% | 7.2แสน ↑ 1% | |
36 ↑ 8 | ![]() | 211 | 1.0% | 6.99แสน - | |
37 ↑ 11 | ![]() | 5021 | 0.6% | 6.78แสน - | |
38 ↑ 8 | ![]() | 772 | 0.7% | 6.46แสน - | |
39 ↓ 33 | ![]() | 590 | 0.0% | 6.21แสน - | |
40 ↓ 38 | ![]() | 1.5หมื่น | 0.0% | 6.11แสน - | |
41 ↓ 10 | ![]() | 604 | 3.5% | 6.02แสน - | |
42 ↑ 5 | ![]() | 141 | 20.0% | 5.28แสน - | |
43 ↓ 8 | ![]() | 960 | 2.5% | 5.01แสน ↓ 0% | |
44 ↓ 33 | ![]() | 1129 | 1.8% | 4.79แสน - | |
45 ↓ 36 | ![]() | 4383 | 0.4% | 4.73แสน - | |
46 ↓ 17 | ![]() | 3771 | 0.0% | 4.7แสน - | |
47 ↓ 34 | ![]() | 2745 | 1.1% | 4.65แสน - | |
48 ↓ 21 | ![]() | 1379 | 3.6% | 4.63แสน - | |
49 ↓ 15 | ![]() | 362 | 1.4% | 4.41แสน - | |
50 ↓ 49 | ![]() | 940 | 3.5% | 4.25แสน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด