ข้อมูลพื้นฐาน | สมาชิก | อัตราหมั้น | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 26 | ![]() | 74.8ล้าน - | 17.2% | 27.63ล้าน | |
↑ 30 | ![]() | 1.6ล้าน - | 8.0% | 1.42ล้าน | |
↑ 4 | ![]() | 7.45แสน - | 16.1% | 4.32แสน | |
4 ↑ 2 | ![]() | 1ล้าน - | 16.5% | 4.04แสน | |
5 ↓ 2 | ![]() | 53.6ล้าน - | 14.9% | 19.91ล้าน | |
6 ↑ 13 | ![]() | 2.6ล้าน - | 11.3% | 1.18ล้าน | |
7 ↑ 37 | ![]() | 14.5ล้าน - | 8.3% | 8.8ล้าน | |
8 ↑ 25 | ![]() | 12.3ล้าน - | 11.7% | 5.77ล้าน | |
9 ↑ 34 | ![]() | 1.7ล้าน - | 15.3% | 8.62แสน | |
10 ↑ 1 | ![]() | 1.1ล้าน - | 15.0% | 4.82แสน | |
11 ↑ 5 | ![]() | 1ล้าน - | 18.7% | 5.04แสน | |
12 ↑ 9 | ![]() | 13.9ล้าน - | 21.5% | 5.76ล้าน | |
13 ↑ 5 | ![]() | 6.3ล้าน - | 18.2% | 4.8ล้าน | |
14 ↑ 6 | ![]() | 7.78แสน - | 14.8% | 1.32ล้าน | |
15 ↓ 14 | ![]() | 48.2ล้าน - | 17.5% | 20.6ล้าน | |
16 ↑ 15 | ![]() | 20.9ล้าน - | 20.7% | 11.02ล้าน | |
17 ↑ 18 | ![]() | 5.9ล้าน - | 20.2% | 8.31ล้าน | |
18 ↑ 5 | ![]() | 4.5ล้าน - | 22.1% | 4.19ล้าน | |
19 ↑ 27 | ![]() | 3.9ล้าน - | 28.7% | 1.52ล้าน | |
20 ↓ 18 | ![]() | 16.1ล้าน - | 21.8% | 7.68ล้าน | |
21 ↓ 4 | ![]() | 8.5ล้าน - | 9.1% | 16.97ล้าน | |
22 ↑ 27 | ![]() | 5.2ล้าน - | 17.8% | 2.76ล้าน | |
23 ↑ 11 | ![]() | 4ล้าน - | 15.4% | 1.41ล้าน | |
24 ↑ 4 | ![]() | 3.4ล้าน - | 21.4% | 2.02ล้าน | |
25 - | ![]() | 3.2ล้าน - | 30.4% | 2.88ล้าน | |
26 ↓ 21 | ![]() | 2.9ล้าน - | 15.6% | 4.58ล้าน | |
27 ↓ 17 | ![]() | 2.6ล้าน - | 25.4% | 2.08ล้าน | |
28 ↓ 15 | ![]() | 2.1ล้าน - | 31.2% | 1.57ล้าน | |
29 ↑ 18 | ![]() | 2ล้าน - | 18.2% | 3.27ล้าน | |
30 ↓ 22 | ![]() | 1.6ล้าน - | 17.5% | 1.02ล้าน | |
31 ↓ 7 | ![]() | 1.5ล้าน - | 28.0% | 6.01แสน | |
32 ↓ 28 | ![]() | 1.3ล้าน - | 18.5% | 1ล้าน | |
33 ↓ 3 | ![]() | 1.2ล้าน - | 25.7% | 2.43ล้าน | |
34 ↑ 3 | ![]() | 1.2ล้าน - | 18.7% | 1.35ล้าน | |
35 ↑ 5 | ![]() | 1.1ล้าน - | 17.5% | 1.18ล้าน | |
36 ↓ 14 | ![]() | 1ล้าน - | 38.4% | 3.45แสน | |
37 ↑ 11 | ![]() | 1ล้าน - | 12.3% | 1.04ล้าน | |
38 ↑ 4 | ![]() | 1ล้าน - | 13.9% | 1.94ล้าน | |
39 ↓ 10 | ![]() | 9.9แสน - | 17.6% | 5.59แสน | |
40 ↓ 31 | ![]() | 9.77แสน - | 29.4% | 5.28แสน | |
41 ↓ 29 | ![]() | 9.61แสน - | 31.9% | 8.78แสน | |
42 ↓ 1 | ![]() | 9.39แสน - | 12.7% | 1.73ล้าน | |
43 ↓ 28 | ![]() | 8.59แสน - | 29.8% | 6.18แสน | |
44 ↑ 1 | ![]() | 8.52แสน - | 19.4% | 1.18ล้าน | |
45 ↓ 19 | ![]() | 8.16แสน - | 8.9% | 9.43แสน | |
46 ↑ 4 | ![]() | 8.18แสน - | 20.8% | 2.84ล้าน | |
47 ↓ 11 | ![]() | 8.2แสน - | 26.3% | 6.6แสน | |
48 ↓ 9 | ![]() | 7.93แสน - | 8.4% | 1.76ล้าน | |
49 ↓ 35 | ![]() | 7.75แสน - | 15.9% | 8.51แสน | |
50 ↓ 12 | ![]() | 7.43แสน - | 9.4% | 6.97แสน |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด