ข้อมูลพื้นฐาน | สมาชิก | อื่น ๆ | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 2.25ล้าน - | Just Chatting | 5357 | |
- | ![]() | 1.49ล้าน - | Just Chatting | 5042 | |
- | ![]() | 1.35ล้าน - | Just Chatting | 1311 | |
4 - | ![]() | 1.2ล้าน - | Just Chatting | 1443 | |
5 - | ![]() | 1.09ล้าน - | Just Chatting | 3131 | |
6 - | ![]() | 1ล้าน - | Just Chatting | 694 | |
7 - | ![]() | 9.84แสน - | Just Chatting | 1.86หมื่น | |
8 - | ![]() | 9.78แสน - | Just Chatting | 2.74หมื่น | |
9 - | ![]() | 8.68แสน - | Just Chatting | 1063 | |
10 - | ![]() | 8.22แสน - | Just Chatting | 3221 | |
11 - | ![]() | 7.92แสน - | Just Chatting | 6937 | |
12 - | ![]() | 7.73แสน - | Just Chatting | 6991 | |
13 - | ![]() | 7.32แสน - | Just Chatting | 5114 | |
14 - | ![]() | 7.24แสน - | Just Chatting | 4.16หมื่น | |
15 - | ![]() | 7.23แสน - | Just Chatting | 1.51หมื่น | |
16 - | ![]() | 7.07แสน - | Just Chatting | 1.77หมื่น | |
17 - | ![]() | 7.02แสน - | Just Chatting | 1.54หมื่น | |
18 - | ![]() | 6.57แสน - | Just Chatting | 3909 | |
19 - | ![]() | 6.4แสน - | Just Chatting | 1804 | |
20 - | ![]() | 6.25แสน - | Just Chatting | 1800 | |
21 - | ![]() | 6.21แสน - | Just Chatting | 6000 | |
22 - | ![]() | 6.04แสน - | Just Chatting | 824 | |
23 - | ![]() | 6.02แสน - | Just Chatting | 9265 | |
24 - | ![]() | 5.79แสน - | Just Chatting | 2561 | |
25 - | ![]() | 5.74แสน - | Just Chatting | 7656 | |
26 - | ![]() | 5.69แสน - | Just Chatting | 2.23หมื่น | |
27 - | ![]() | 5.6แสน - | Just Chatting | 632 | |
28 - | ![]() | 5.4แสน - | Just Chatting | 3707 | |
29 - | ![]() | 5.37แสน - | Just Chatting | 4880 | |
30 - | ![]() | 5.26แสน - | Just Chatting | 2หมื่น | |
31 - | ![]() | 5.21แสน - | Just Chatting | 5456 | |
32 - | ![]() | 5.09แสน - | Just Chatting | 856 | |
33 - | ![]() | 5.09แสน - | Just Chatting | 4969 | |
34 - | ![]() | 5.01แสน - | Just Chatting | 4005 | |
35 - | ![]() | 4.6แสน - | Just Chatting | 1402 | |
36 - | ![]() | 4.32แสน - | Just Chatting | 1.35หมื่น | |
37 - | ![]() | 4.19แสน - | Just Chatting | 2.33หมื่น | |
38 - | ![]() | 4.18แสน - | Just Chatting | 2650 | |
39 - | ![]() | 4.14แสน - | Just Chatting | 4208 | |
40 - | ![]() | 4.12แสน - | Just Chatting | 5487 | |
41 - | ![]() | 4.09แสน - | Just Chatting | 56 | |
42 - | ![]() | 4แสน - | Just Chatting | 507 | |
43 - | ![]() | 3.99แสน - | Just Chatting | 1427 | |
44 - | ![]() | 3.96แสน - | Just Chatting | 1982 | |
45 - | ![]() | 3.93แสน - | Just Chatting | 1779 | |
46 - | ![]() | 3.93แสน - | Just Chatting | 3296 | |
47 - | ![]() | 3.79แสน - | Just Chatting | 2471 | |
48 - | ![]() | 3.73แสน - | Just Chatting | 3634 | |
49 - | ![]() | 3.63แสน - | Just Chatting | 1323 | |
50 - | ![]() | 3.61แสน - | Just Chatting | 1.04หมื่น |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด