ข้อมูลพื้นฐาน | สมาชิก | อื่น ๆ | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 4.44ล้าน - | League of Legends | 2889 | |
- | ![]() | 3.25ล้าน - | League of Legends | 1.53หมื่น | |
- | ![]() | 2.62ล้าน - | League of Legends | 6324 | |
4 - | ![]() | 2.4ล้าน - | League of Legends | 2.46หมื่น | |
5 - | ![]() | 1.75ล้าน - | League of Legends | 3936 | |
6 - | ![]() | 1.66ล้าน - | League of Legends | 7462 | |
7 - | ![]() | 1.45ล้าน - | League of Legends | 629 | |
8 - | ![]() | 1.38ล้าน - | League of Legends | 1.37หมื่น | |
9 - | ![]() | 1.19ล้าน - | League of Legends | 2532 | |
10 - | ![]() | 1ล้าน - | League of Legends | 1.25หมื่น | |
11 - | ![]() | 9.49แสน - | League of Legends | 828 | |
12 - | ![]() | 9.4แสน - | League of Legends | 2140 | |
13 - | ![]() | 8.47แสน - | League of Legends | 8027 | |
14 - | ![]() | 8.41แสน - | League of Legends | 148 | |
15 - | ![]() | 8.13แสน - | League of Legends | 9240 | |
16 - | ![]() | 7.95แสน - | League of Legends | 2.06หมื่น | |
17 - | ![]() | 7.8แสน - | League of Legends | 2617 | |
18 - | ![]() | 7.68แสน - | League of Legends | 630 | |
19 - | ![]() | 7.52แสน - | League of Legends | 1438 | |
20 - | ![]() | 7.02แสน - | League of Legends | 521 | |
21 - | ![]() | 6.97แสน - | League of Legends | 400 | |
22 - | ![]() | 6.61แสน - | League of Legends | 110 | |
23 - | ![]() | 6.4แสน - | League of Legends | 5629 | |
24 - | ![]() | 6.34แสน - | League of Legends | 3070 | |
25 - | ![]() | 6.1แสน - | League of Legends | 1105 | |
26 - | ![]() | 5.74แสน - | League of Legends | 520 | |
27 - | ![]() | 5.58แสน - | League of Legends | 2หมื่น | |
28 - | ![]() | 5.55แสน - | League of Legends | 1278 | |
29 - | ![]() | 5.54แสน - | League of Legends | 4.97หมื่น | |
30 - | ![]() | 5.41แสน - | League of Legends | 1539 | |
31 - | ![]() | 5.39แสน - | League of Legends | 822 | |
32 - | ![]() | 5.33แสน - | League of Legends | 4646 | |
33 - | ![]() | 5แสน - | League of Legends | 3040 | |
34 - | ![]() | 4.96แสน - | League of Legends | 2990 | |
35 - | ![]() | 4.94แสน - | League of Legends | 3867 | |
36 - | ![]() | 4.91แสน - | League of Legends | 548 | |
37 - | ![]() | 4.87แสน - | League of Legends | 1.23หมื่น | |
38 - | ![]() | 4.78แสน - | League of Legends | 1427 | |
39 - | ![]() | 4.76แสน - | League of Legends | 7296 | |
40 - | ![]() | 4.75แสน - | League of Legends | 1338 | |
41 - | ![]() | 4.73แสน - | League of Legends | 418 | |
42 - | ![]() | 4.69แสน - | League of Legends | 664 | |
43 - | ![]() | 3.91แสน - | League of Legends | 740 | |
44 - | ![]() | 3.83แสน - | League of Legends | 2149 | |
45 - | ![]() | 3.71แสน - | League of Legends | 828 | |
46 - | ![]() | 3.71แสน - | League of Legends | 3023 | |
47 - | ![]() | 3.69แสน - | League of Legends | 9070 | |
48 - | ![]() | 3.59แสน - | League of Legends | 2498 | |
49 - | ![]() | 3.59แสน - | League of Legends | 5155 | |
50 - | ![]() | 3.58แสน - | League of Legends | 583 |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด