ข้อมูลพื้นฐาน | สมาชิก | อื่น ๆ | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | 2.7ล้าน - | Grand Theft Auto V | 1.04ล้าน | |
- | ![]() | 7.94หมื่น - | Talk Shows & Podcasts | 2.39หมื่น | |
- | ![]() | 4.82หมื่น - | Madden NFL 20 | 7.07หมื่น | |
4 - | ![]() | 2.57หมื่น - | Just Chatting | 8233 | |
5 - | ![]() | 1.54หมื่น - | League of Legends | 7145 | |
6 - | ![]() | 1.79หมื่น - | Just Chatting | 9092 | |
7 - | ![]() | 1.66หมื่น - | VALORANT | 1.54หมื่น | |
8 - | ![]() | 1.87หมื่น - | Halo Infinite | 5689 | |
9 - | ![]() | 1.73หมื่น - | Just Chatting | 6075 | |
10 - | ![]() | 1.74หมื่น - | The Forest | 7551 | |
11 - | ![]() | 1.45หมื่น - | VALORANT | 4470 | |
12 - | ![]() | 1.39หมื่น - | Call of Duty: Modern Warfare | 4408 | |
13 - | ![]() | 1.21หมื่น - | Escape From Tarkov | 4876 | |
14 - | ![]() | 1.17หมื่น - | Just Chatting | 3634 | |
15 - | ![]() | 4.94แสน - | Dungeons & Dragons | 1.28แสน | |
16 - | ![]() | 3.83แสน - | Minecraft | 1แสน | |
17 - | ![]() | 2.2แสน - | Games + Demos | 3.43หมื่น | |
18 - | ![]() | 1.26แสน - | Grand Theft Auto V | 2.36หมื่น | |
19 - | ![]() | 1.28แสน - | Grand Theft Auto V | 3.43หมื่น | |
20 - | ![]() | 1.15แสน - | Mount & Blade II: Bannerlord | 2.67หมื่น | |
21 - | ![]() | 8.05หมื่น - | Penumbra: Overture | 1.26หมื่น | |
22 - | ![]() | 6.77หมื่น - | Just Chatting | 1.13หมื่น | |
23 - | ![]() | 4.62หมื่น - | Animal Crossing: New Horizons | 1.15หมื่น | |
24 - | ![]() | 4.82หมื่น - | VALORANT | 8863 | |
25 - | ![]() | 4.3หมื่น - | World of Warcraft | 6615 | |
26 - | ![]() | 4.27หมื่น - | Need for Speed Heat | 8342 | |
27 - | ![]() | 4.58หมื่น - | Grand Theft Auto V | 8669 | |
28 - | ![]() | 3.32หมื่น - | Detroit: Become Human | 5596 | |
29 - | ![]() | 3.92หมื่น - | Grand Theft Auto V | 5894 | |
30 - | ![]() | 3.1หมื่น - | Animal Crossing: New Horizons | 5307 | |
31 - | ![]() | 4.01หมื่น - | Final Fantasy VII Remake | 7330 | |
32 - | ![]() | 3.35หมื่น - | Animal Crossing: New Horizons | 7695 | |
33 - | ![]() | 3.29หมื่น - | Half-Life | 6402 | |
34 - | ![]() | 2.48หมื่น - | Just Chatting | 4708 | |
35 - | ![]() | 2.76หมื่น - | Fortnite | 4486 | |
36 - | ![]() | 2.53หมื่น - | Final Fantasy VI | 4764 | |
37 - | ![]() | 2.22หมื่น - | League of Legends | 5634 | |
38 - | ![]() | 2.98หมื่น - | Resident Evil: Code: Veronica X | 6859 | |
39 - | ![]() | 2.44หมื่น - | Grand Theft Auto V | 3679 | |
40 - | ![]() | 2.72หมื่น - | League of Legends | 7087 | |
41 - | ![]() | 2.22หมื่น - | Apex Legends | 4056 | |
42 - | ![]() | 2.48หมื่น - | Minecraft | 5645 | |
43 - | ![]() | 2.55หมื่น - | League of Legends | 4768 | |
44 - | ![]() | 1.77หมื่น - | Just Chatting | 3542 | |
45 - | ![]() | 1.23หมื่น - | Warzone | 2332 | |
46 - | ![]() | 1.21หมื่น - | The Sims 4 | 2236 | |
47 - | ![]() | 1.96หมื่น - | War Thunder | 3298 | |
48 - | ![]() | 1.85หมื่น - | Talk Shows & Podcasts | 5183 | |
49 - | ![]() | 1.34หมื่น - | Fortnite | 2119 | |
50 - | ![]() | 1.08หมื่น - | Korean Baseball League | 2174 |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด