ข้อมูลพื้นฐาน | ประเภทช่อง | จำนวนผู้ติดตาม | ปริมาณการดู | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.37ล้าน - | 7.8ล้าน ↑ 0.2% | |
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.12ล้าน ↑ 0.9% | 7.82หมื่น ↑ 4.1% | |
- | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 8.99แสน ↑ 2.9% | 1.15แสน ↑ 288.6% | |
4 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.91แสน - | 1.02ล้าน ↑ 0.4% | |
5 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 7.68แสน ↑ 0.7% | 6.51แสน ↑ 1.7% | |
6 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.74แสน ↑ 0.5% | 2.33แสน ↑ 5.5% | |
7 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 5.66แสน ↓ 0.2% | 8.46ล้าน ↑ 1.6% | |
8 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.71แสน - | 1.16แสน ↓ 71.8% | |
9 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 4.27แสน ↑ 0.5% | 3.04หมื่น ↑ 2.2% | |
10 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.81แสน ↑ 1.9% | 5.05หมื่น ↑ 69.2% | |
11 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.61แสน ↑ 0.6% | 2.07ล้าน ↓ 6.2% | |
12 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.44แสน - | 6.54แสน ↓ 0% | |
13 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 3.32แสน - | 2.28แสน ↑ 1.4% | |
14 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.96แสน ↑ 1% | 5.36แสน ↑ 4% | |
15 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.8แสน ↑ 0.4% | 1.15หมื่น ↑ 5% | |
16 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.5แสน ↑ 0.4% | 4.82แสน ↑ 5.4% | |
17 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.48แสน - | 1.08แสน ↑ 1.2% | |
18 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.46แสน ↑ 0.4% | 8.13หมื่น ↑ 4.3% | |
19 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2.41แสน ↑ 1.3% | 5.78แสน ↑ 2% | |
20 ↑ 1 | ![]() | เพลง | 2.32แสน - | 3328 ↑ 35.5% | |
21 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 2.05แสน - | 2.63หมื่น ↓ 1.4% | |
22 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 2แสน - | 9.27หมื่น ↑ 0.1% | |
23 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.98แสน - | 3.76หมื่น ↑ 2.7% | |
24 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.78แสน ↑ 0.6% | 1.4แสน ↑ 2.1% | |
25 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.77แสน - | 5894 ↓ 11.7% | |
26 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.73แสน - | 7466 ↓ 30.6% | |
27 ↑ 1 | ![]() | ยานยนต์และพาหนะ | 1.67แสน ↑ 1.2% | 1.48แสน ↑ 4.3% | |
28 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.63แสน ↑ 0.6% | 2.27แสน ↑ 1.6% | |
29 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.61แสน ↑ 0.6% | 5.16แสน ↑ 2.6% | |
30 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.52แสน ↓ 0.7% | 5.25หมื่น ↑ 0.4% | |
31 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.45แสน ↑ 0.7% | 2.27ล้าน ↓ 4.9% | |
32 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.39แสน - | 6778 ↑ 137.9% | |
33 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.38แสน - | 1.35แสน ↑ 1.5% | |
34 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.32แสน - | 4043 ↑ 0.6% | |
35 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 1.32แสน ↑ 1.5% | 1.12หมื่น ↑ 3.1% | |
36 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.21แสน - | 3341 ↑ 8.8% | |
37 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.19แสน ↑ 0.9% | 7934 ↑ 1.7% | |
38 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.15แสน - | 1.25แสน ↑ 1% | |
39 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 1.13แสน - | 4692 ↓ 93.4% | |
40 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.13แสน - | 7.37หมื่น ↑ 7.5% | |
41 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.12แสน - | 1.8หมื่น ↑ 2.9% | |
42 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.11แสน - | 7.32แสน ↑ 0.7% | |
43 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.06แสน - | 360 ↑ 15.4% | |
44 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.05แสน - | 1.17หมื่น ↑ 0.4% | |
45 ↑ 1 | ![]() | บันเทิง | 1.04แสน - | 1.94หมื่น ↑ 19% | |
46 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 1.01แสน - | 1.61หมื่น ↑ 1% | |
47 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.78หมื่น ↑ 2% | 1.99แสน ↓ 0.1% | |
48 ↑ 1 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.67หมื่น ↑ 2% | ↓ 100% | |
49 ↑ 2 | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.38หมื่น ↑ 1% | 8294 ↓ 1.4% | |
50 - | ![]() | วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | 9.3หมื่น - | 1.08หมื่น ↑ 1.1% |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด