Instagram
TikTok
Twitch
TikTok Shop
Ranking Category
Sorted by NoxScore
Sorted by Subscribed
Sorted by Avg.Views
Sorted by Growth
Sorted by Unsubscribed
Sorted by Monthly Views
100 อันดับฮิตล่าสุดในSri Lanka
Top YouTubers Updated: 2026-11-14
| No. | Channel | Subscribers | 30-day video view count |
|---|---|---|---|
| 1 | Wild Cookbook | 11000000 | 491266 |
| 2 | TV Derana | 6660000 | 26447732 |
| 3 | Sri Lanka Cricket | 5780000 | 213694 |
| 4 | Hiru TV | 5440000 | 4552354 |
| 5 | Swarnavahini TV | 5390000 | 46192209 |
| 6 | Sirasa TV | 4420000 | 55910859 |
| 7 | Cute | 4170000 | -- |
| 8 | Yohani | 4080000 | 79566 |
| 9 | Vini Productions - විනී | 3990000 | -- |
| 10 | Ada Derana | 3970000 | 5084795 |
| 11 | Hiru News | 3870000 | 9970538 |
| 12 | Apé Amma | 3360000 | 298545 |
| 13 | ITN Sri Lanka | 3340000 | 22122370 |
| 14 | Newsfirst Sri Lanka | 3200000 | 9804593 |
| 15 | Imsachin | 2880000 | -- |
| 16 | Wishma Lokaya | 2820000 | 1274498 |
| 17 | Fury Goal FC | 2590000 | 17338146 |
| 18 | The Voice Sri Lanka | 2480000 | 184298 |
| 19 | M.R kitchen | 2290000 | 262409 |
| 20 | Lochi | 2250000 | 5577811 |
| 21 | Chanux Bro | 2190000 | -- |
| 22 | The Rustic Kitchen & Tranquil Village | 2150000 | -- |
| 23 | Wasthi Productions "වස්ති" | 2140000 | -- |
| 24 | Sandaru Sathsara | 1980000 | 73792 |
| 25 | MADU MEE | 1920000 | 1487286 |
| 26 | Akalanka Ekanayake | 1920000 | 1847 |
| 27 | SLTMobitel | 1890000 | 50319 |
| 28 | Marvel Tech | 1860000 | 13037 |
| 29 | CocoBunny | 1810000 | 163720 |
| 30 | Cricket Insight Hindi By Amit Majithia | 1790000 | -- |
| 31 | Nilame | 1780000 | 2607808 |
| 32 | We are raskol | 1720000 | 31651 |
| 33 | Harindra Jayalal | 1710000 | 3629961 |
| 34 | Desawana Music | 1690000 | -- |
| 35 | Ratta | 1680000 | -- |
| 36 | Sri Lanka Rupavahini | 1680000 | 4192731 |
| 37 | Dazzling Divine | 1660000 | 275043 |
| 38 | The Daily Reminder | 1600000 | 3032295 |
| 39 | SGM Tunes | 1600000 | 55141 |
| 40 | Siyatha TV | 1600000 | 7355367 |
| 41 | Mage thaththa | 1580000 | 42699 |
| 42 | iQ Meter by Wishwa Danuma | 1550000 | 3569873 |
| 43 | Lakai Sikai - ලකයි සිකයි | 1540000 | -- |
| 44 | public comment | 1510000 | -- |
| 45 | Hiru TV LIVE | 1510000 | 1251984 |
| 46 | Janai Priyai | 1510000 | 2772650 |
| 47 | Nava Talk | 1490000 | 1909116 |
| 48 | M.C.U-தமிழ் | 1460000 | 9237241 |
| 49 | Kick Master FC | 1430000 | 2372655 |
| 50 | Ronaldo Diaries | 1390000 | -- |
| 51 | TR Creativity | 1310000 | 307859 |
| 52 | M Entertainments | 1300000 | 1069383 |
| 53 | Channel C | 1300000 | 5614119 |
| 54 | Chammi Imalka | 1280000 | -- |
| 55 | Bandi Full | 1250000 | 701416 |
| 56 | The Coconut | 1240000 | -- |
| 57 | Birdy ASMR | 1240000 | -- |
| 58 | TV Derana LIVE | 1230000 | 32778 |
| 59 | Nodutu Lokaya - නොදුටු ලෝකය | 1230000 | -- |
| 60 | Shraddha TV | 1220000 | 381635 |
| 61 | eTunes | 1220000 | 512497 |
| 62 | FactsVibe | 1220000 | 577184 |
| 63 | Daniel Shorts | 1210000 | -- |
| 64 | C ONLINE EDUCATION | 1210000 | 1822173 |
| 65 | Keepest | 1190000 | 263400 |
| 66 | Hari Tv | 1190000 | 602201 |
| 67 | Blok & Dino | 1180000 | 4106498 |
| 68 | Cyber Clinic | 1180000 | 158990 |
| 69 | Swarnavahini News | 1180000 | 2338523 |
| 70 | Tools Garage | 1170000 | 103355 |
| 71 | Shanudrie | 1160000 | 1042322 |
| 72 | Swarnavahini Digital | 1160000 | 11690795 |
| 73 | Restoration of Everything | 1160000 | 94814 |
| 74 | Artzy | 1160000 | 3801476 |
| 75 | Evoke Music | 1150000 | 4338 |
| 76 | Naifm | 1150000 | -- |
| 77 | Saranga - Dinakshie Online | 1150000 | 7414143 |
| 78 | Nimesh Academy | 1140000 | -- |
| 79 | Anoma's Kitchen | 1140000 | 574678 |
| 80 | SL Idea | 1140000 | 230919 |
| 81 | දේව කතා - Dewa Katha | 1120000 | 5665 |
| 82 | Social Art Studio | 1110000 | 1939 |
| 83 | Hiru Star | 1080000 | 3551062 |
| 84 | Ape Pansala - අපේ පන්සල | 1060000 | 44570 |
| 85 | Dhanush Vlogs SL | 1060000 | 1703872 |
| 86 | Waruni's Kitchen | 1050000 | -- |
| 87 | Oshan Liyanage Dance | 1050000 | 964144 |
| 88 | Truth with Chamuditha | 1050000 | 1328980 |
| 89 | WANESA TV | 1040000 | 1904497 |
| 90 | Inside Cinemax | 1030000 | 1104641 |
| 91 | Kusala's Simple Life | 1020000 | 934915 |
| 92 | Slviki Media | 1010000 | 969 |
| 93 | Rj Chandru Menaka Comedy | 993000 | -- |
| 94 | vinadiyak - විනාඩියක් | 991000 | -- |
| 95 | Janet Sri Lanka | 977000 | -- |
| 96 | Prophet Jerome Fernando | 964000 | 694060 |
| 97 | Watapita | 957000 | 1417190 |
1
2
3
4
5
6
10
Go to page



