ข้อมูลพื้นฐาน | โพสต์ | อัตราหมั้น | สมาชิก | NoxScore | |
---|---|---|---|---|---|
↑ 25 | ![]() | 4911 | 0.7% | 146.98ล้าน ↑ 0.3% | |
↑ 4 | ![]() | 1661 | 0.7% | 68.73ล้าน ↑ 0.4% | |
↑ 5 | ![]() | 2514 | 1.0% | 53.71ล้าน - | |
4 ↑ 31 | ![]() | 4521 | 1.1% | 51.2ล้าน - | |
5 ↑ 40 | ![]() | 2389 | 1.5% | 49.75ล้าน - | |
6 ↑ 21 | ![]() | 4429 | 1.5% | 37.68ล้าน - | |
7 ↑ 21 | ![]() | 4223 | 0.4% | 37.27ล้าน ↑ 0.4% | |
8 ↑ 36 | ![]() | 2920 | 0.5% | 36.84ล้าน - | |
9 ↑ 6 | ![]() | 1242 | 1.9% | 34.44ล้าน - | |
10 ↑ 2 | ![]() | 6890 | 0.7% | 32.67ล้าน - | |
11 ↑ 36 | ![]() | 8097 | 0.3% | 32.27ล้าน - | |
12 ↑ 1 | ![]() | 4880 | 0.4% | 29.54ล้าน - | |
13 ↑ 25 | ![]() | 8654 | 0.3% | 29.33ล้าน - | |
14 ↑ 32 | ![]() | 1741 | 0.4% | 28.66ล้าน - | |
15 ↓ 1 | ![]() | 497 | 0.3% | 27.37ล้าน - | |
16 ↓ 13 | ![]() | 1307 | 1.6% | 24.25ล้าน - | |
17 ↑ 16 | ![]() | 244 | 1.3% | 23.33ล้าน - | |
18 ↑ 3 | ![]() | 1.14หมื่น | 1.4% | 22.7ล้าน - | |
19 ↑ 15 | ![]() | 5371 | 0.3% | 22.21ล้าน - | |
20 ↓ 16 | ![]() | 1736 | 1.3% | 22.02ล้าน - | |
21 ↑ 18 | ![]() | 4031 | 0.3% | 21.83ล้าน - | |
22 ↑ 8 | ![]() | 1440 | 1.8% | 21.42ล้าน - | |
23 ↑ 26 | ![]() | 2718 | 3.9% | 20.3ล้าน - | |
24 ↑ 1 | ![]() | 3528 | 0.8% | 19.46ล้าน - | |
25 ↓ 8 | ![]() | 1700 | 0.7% | 19.26ล้าน - | |
26 ↓ 19 | ![]() | 4531 | 1.3% | 18.08ล้าน - | |
27 ↓ 18 | ![]() | 1069 | 6.4% | 17.41ล้าน ↑ 1.7% | |
28 ↑ 15 | ![]() | 2665 | 1.9% | 17.29ล้าน ↑ 4% | |
29 ↓ 13 | ![]() | 3047 | 0.1% | 17.27ล้าน - | |
30 ↑ 1 | ![]() | 2022 | 0.8% | 17.26ล้าน - | |
31 ↓ 11 | ![]() | 1364 | 2.2% | 17.22ล้าน - | |
32 ↓ 8 | ![]() | 5143 | 0.2% | 16.54ล้าน - | |
33 ↓ 14 | ![]() | 1567 | 1.0% | 15.21ล้าน - | |
34 ↓ 24 | ![]() | 4288 | 3.9% | 14.92ล้าน - | |
35 ↓ 17 | ![]() | 3727 | 1.0% | 14.3ล้าน - | |
36 ↑ 5 | ![]() | 2016 | 1.6% | 13.76ล้าน - | |
37 ↑ 13 | ![]() | 804 | 14.7% | 13.54ล้าน - | |
38 ↑ 4 | ![]() | 3473 | 2.5% | 13.39ล้าน - | |
39 ↓ 3 | ![]() | 2663 | 1.0% | 13.3ล้าน - | |
40 - | ![]() | 6926 | 0.8% | 13.19ล้าน ↑ 0.1% | |
41 ↓ 4 | ![]() | 2092 | 2.4% | 13.12ล้าน - | |
42 ↓ 19 | ![]() | 1336 | 4.2% | 12.93ล้าน ↑ 0.3% | |
43 ↓ 41 | ![]() | 2177 | 0.5% | 12.93ล้าน - | |
44 ↓ 43 | ![]() | 5587 | 1.0% | 12.61ล้าน - | |
45 ↑ 3 | ![]() | 7185 | 2.6% | 12.55ล้าน - | |
46 ↓ 41 | ![]() | 2601 | 1.8% | 12.31ล้าน - | |
47 ↓ 15 | ![]() | 744 | 1.5% | 12.15ล้าน - | |
48 ↓ 26 | ![]() | 1700 | 0.8% | 12.12ล้าน - | |
49 ↓ 20 | ![]() | 1518 | 1.0% | 12.11ล้าน - | |
50 ↓ 39 | ![]() | 4625 | 0.8% | 11.99ล้าน - |
ความร่วมมือทางธุรกิจกรณีผลิตภัณฑ์หรือข้อเสนอแนะใด ๆ โปรดฝากข้อความไว้ที่นี่ เราจะตอบกลับโดยเร็วที่สุด